證券時報(bào)·e公司
e公司
2024-11-18 20:28
截至11月6日收盤,玉米概念上漲8.52%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),22股上漲,秋樂種業(yè)、康農(nóng)種業(yè)等30%漲停,神農(nóng)種業(yè)20%漲停,農(nóng)發(fā)種業(yè)、登海種業(yè)、敦煌種業(yè)等漲停,荃銀高科、綠亨科技、豐樂種業(yè)等漲幅居前,分別上漲17.25%、12.62%、9.89%。跌幅居前的有萬方發(fā)展、廈門象嶼、云圖控股等,分別下跌3.61%、0.67%、0.12%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
轉(zhuǎn)基因 | 10.10 | 信托概念 | -1.58 |
玉米 | 8.52 | 鈦白粉概念 | -1.20 |
糧食概念 | 6.09 | AI手機(jī) | -1.14 |
農(nóng)業(yè)種植 | 4.24 | 期貨概念 | -1.06 |
汽車拆解概念 | 3.81 | 同花順出海50 | -0.81 |
網(wǎng)絡(luò)游戲 | 3.65 | 英偉達(dá)概念 | -0.76 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 3.60 | 無線耳機(jī) | -0.62 |
手機(jī)游戲 | 3.42 | DRG/DIP | -0.57 |
土地流轉(zhuǎn) | 3.36 | 牙科醫(yī)療 | -0.54 |
賽馬概念 | 3.23 | 硅能源 | -0.54 |
資金面上看,今日玉米概念板塊獲主力資金凈流入6.94億元,其中,13股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是神農(nóng)種業(yè),今日主力資金凈流入2.10億元,凈流入資金居前的還有農(nóng)發(fā)種業(yè)、隆平高科、荃銀高科等,主力資金分別凈流入1.67億元、9421.03萬元、6833.16萬元。
資金流入比率方面,神農(nóng)種業(yè)、農(nóng)發(fā)種業(yè)、亞盛集團(tuán)等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為17.27%、16.45%、11.13%。(數(shù)據(jù)寶)
玉米概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300189 | 神農(nóng)種業(yè) | 20.06 | 36.86 | 21046.11 | 17.27 |
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.04 | 12.88 | 16675.33 | 16.45 |
000998 | 隆平高科 | 7.69 | 7.27 | 9421.03 | 8.51 |
300087 | 荃銀高科 | 17.25 | 21.43 | 6833.16 | 2.81 |
002041 | 登海種業(yè) | 9.98 | 7.41 | 5492.39 | 7.79 |
600598 | 北大荒 | 4.16 | 2.61 | 3329.96 | 4.48 |
600127 | 金健米業(yè) | 5.78 | 12.34 | 2957.88 | 5.14 |
600108 | 亞盛集團(tuán) | 3.48 | 4.00 | 2534.94 | 11.13 |
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 5.14 | 3.32 | 2026.85 | 4.24 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 9.89 | 11.80 | 1968.17 | 3.43 |
600354 | 敦煌種業(yè) | 9.95 | 15.41 | 1784.43 | 3.65 |
002385 | 大北農(nóng) | 3.59 | 5.25 | 448.78 | 0.53 |
002133 | 廣宇集團(tuán) | 2.63 | 3.53 | 274.85 | 3.76 |
002732 | 燕塘乳業(yè) | 0.32 | 1.37 | -32.43 | -0.96 |
600965 | 福成股份 | 1.23 | 1.25 | -53.60 | -1.28 |
002539 | 云圖控股 | -0.12 | 2.07 | -190.36 | -1.29 |
002588 | 史丹利 | 1.22 | 2.73 | -304.37 | -1.48 |
600371 | 萬向德農(nóng) | 7.30 | 11.12 | -845.66 | -2.59 |
600057 | 廈門象嶼 | -0.67 | 1.19 | -1114.73 | -7.21 |
002100 | 天康生物 | 0.87 | 4.03 | -1206.99 | -3.18 |
000638 | 萬方發(fā)展 | -3.61 | 13.09 | -1619.80 | -6.78 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。