今日254只個(gè)股突破年線
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-05 15:10
   證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤,上證綜指3386.99點(diǎn),收于年線之上,漲跌幅為2.32%,A股總成交額為23507.25億元。到目前為止,今日有254只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大的個(gè)股有古鰲科技、岱勒新材、中孚信息等,乖離率分別為13.16%、11.88%、9.70%;兆訊傳媒、四方新材、柳藥集團(tuán)等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月5日突破年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
300551古鰲科技 20.02 17.74 12.82 14.51 13.16
300700岱勒新材 15.29 25.50 8.76 9.80 11.88
300659中孚信息 11.33 12.95 16.48 18.08 9.70
000782恒申新材 9.91 3.42 4.66 5.10 9.46
603906龍?bào)纯萍?/td> 10.00 4.32 9.55 10.45 9.40
300842帝科股份 12.77 16.23 46.24 50.44 9.08
603659璞泰來 9.99 3.91 17.17 18.72 9.03
002587奧拓電子 9.97 12.18 6.08 6.62 8.91
002434萬里揚(yáng) 9.93 3.94 5.81 6.31 8.53
002718友邦吊頂 9.97 7.89 12.42 13.46 8.39
301511德??萍?/td> 12.74 15.25 15.47 16.72 8.09
600545卓郎智能 10.15 7.40 2.01 2.17 7.93
300775三角防務(wù) 10.14 9.28 26.83 28.88 7.65
300078思創(chuàng)醫(yī)惠 10.51 9.27 3.24 3.47 7.16
000981山子高科 10.29 8.54 1.40 1.50 7.01
300496中科創(chuàng)達(dá) 8.08 9.92 56.02 59.90 6.93
603108潤達(dá)醫(yī)療 7.36 8.13 17.47 18.68 6.90
002055得潤電子 10.01 11.01 7.40 7.91 6.87
300161華中數(shù)控 8.36 7.23 28.27 30.20 6.82
603300華鐵應(yīng)急 8.04 9.53 5.67 6.05 6.76
002843泰嘉股份 7.33 15.50 18.12 19.32 6.64
300499高瀾股份 7.69 12.88 12.24 13.03 6.48
300612宣亞國際 6.89 8.77 15.65 16.60 6.07
002374中銳股份 5.97 4.84 2.68 2.84 6.05
603496恒為科技 6.17 9.00 26.81 28.38 5.86
002992寶明科技 6.12 3.74 55.15 58.30 5.71
300595歐普康視 5.22 2.84 18.76 19.74 5.22
300423昇輝科技 7.85 6.15 6.67 7.01 5.12
002482廣田集團(tuán) 6.67 2.68 1.83 1.92 5.09
605198安德利 8.33 2.24 25.38 26.65 4.99
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換