證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
李小平
2024-11-19 22:14
11月1日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量21.89億股,成交額379.20億元,成交額相對(duì)上一交易日減少76.18億元,個(gè)股來看,收盤上漲的共35只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤股價(jià)上漲的有35只,占可交易個(gè)股的13.67%,收盤漲停的有新威凌、朱老六、奔朗新材等,收盤漲幅居前的有許昌智能、秉揚(yáng)科技、一致魔芋,分別上漲22.25%、16.09%、15.89%。收盤股價(jià)下跌的有219只,跌幅居前的有科拜爾、威貿(mào)電子、恒拓開源等,分別下跌22.54%、21.49%、20.83%。
成交方面,全天成交額超億元的股票共有119只,成交額居前的北交所股票有艾融軟件、潤農(nóng)節(jié)水、艾能聚等,成交額分別為17.12億元、11.90億元、11.42億元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有146只,其中,49股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有71只,換手率在1%~5%之間的有38只。全天換手率居前的股票有科拜爾、許昌智能、潤農(nóng)節(jié)水等,換手率分別為55.67%、52.27%、47.46%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個(gè)股今日成交明細(xì)
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) | 成交額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
830799 | 艾融軟件 | 65.80 | -20.35 | 20.11 | 171161.03 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 11.09 | -9.91 | 47.46 | 119022.65 |
834770 | 艾能聚 | 29.84 | -8.35 | 40.66 | 114174.21 |
430139 | 華嶺股份 | 29.55 | -20.46 | 10.85 | 92218.57 |
835985 | 海泰新能 | 15.30 | -0.07 | 34.62 | 74900.72 |
430489 | 佳先股份 | 27.69 | -4.02 | 27.46 | 68947.73 |
831396 | 許昌智能 | 12.80 | 22.25 | 52.27 | 63070.50 |
873223 | 榮億精密 | 14.05 | -14.90 | 34.49 | 50946.82 |
870204 | 滬江材料 | 32.95 | -11.38 | 26.06 | 50411.12 |
837592 | 華信永道 | 56.00 | -20.10 | 19.65 | 46089.07 |
836208 | 青矩技術(shù) | 37.28 | 10.33 | 22.18 | 44623.18 |
836807 | 奔朗新材 | 13.18 | 29.98 | 35.74 | 42731.35 |
873693 | 阿為特 | 45.80 | -2.35 | 21.78 | 41761.43 |
839493 | 并行科技 | 68.30 | -16.09 | 21.05 | 40393.48 |
838971 | 天馬新材 | 37.50 | -12.38 | 12.37 | 40351.94 |
834415 | 恒拓開源 | 18.02 | -20.83 | 14.11 | 37180.42 |
832000 | 安徽鳳凰 | 22.95 | 10.50 | 33.68 | 35908.75 |
836414 | 歐普泰 | 17.18 | 29.95 | 41.81 | 35880.99 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 26.00 | -10.38 | 23.77 | 35865.20 |
835368 | 連城數(shù)控 | 39.79 | -13.12 | 3.83 | 35747.82 |
873122 | 中紡標(biāo) | 57.65 | 6.21 | 16.15 | 32889.21 |
832149 | 利爾達(dá) | 11.61 | -18.98 | 21.87 | 31408.19 |
836247 | 華密新材 | 27.24 | -19.46 | 26.63 | 31112.72 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 61.00 | -10.96 | 2.46 | 30897.05 |
835438 | 戈碧迦 | 19.45 | -16.02 | 17.99 | 30002.65 |
920066 | 科拜爾 | 40.68 | -22.54 | 55.67 | 28591.28 |
836826 | 蓋世食品 | 10.10 | 8.49 | 42.79 | 28184.95 |
872374 | 云里物里 | 37.70 | -19.92 | 22.66 | 27671.59 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 19.03 | -16.94 | 13.92 | 27315.49 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 8.00 | 2.56 | 30.04 | 26928.89 |
873305 | 九菱科技 | 31.92 | 29.97 | 24.03 | 26018.32 |
839167 | 同享科技 | 26.90 | -8.81 | 13.74 | 25137.09 |
839792 | 東和新材 | 15.47 | -0.83 | 26.78 | 25023.87 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 11.11 | -3.98 | 12.76 | 24945.15 |
871753 | 天紡標(biāo) | 38.47 | -0.41 | 19.37 | 24865.80 |
833751 | 惠同新材 | 15.52 | 10.86 | 33.52 | 24526.24 |
871634 | 新威凌 | 24.75 | 29.99 | 32.29 | 24445.39 |
834599 | 同力股份 | 13.30 | -8.21 | 7.68 | 24379.16 |
834021 | 流金科技 | 7.19 | -14.40 | 13.90 | 24094.53 |
836149 | 旭杰科技 | 16.46 | -19.31 | 26.56 | 23315.17 |
836961 | 西磁科技 | 32.21 | 29.98 | 37.24 | 23167.52 |
837821 | 則成電子 | 31.55 | -18.41 | 12.96 | 22803.88 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 13.80 | -16.87 | 21.61 | 22757.60 |
837212 | 智新電子 | 16.70 | -20.48 | 23.22 | 22680.32 |
872392 | 佳合科技 | 26.00 | -0.42 | 30.36 | 21958.45 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 23.16 | -21.49 | 30.87 | 21779.09 |
835185 | 貝特瑞 | 23.25 | -7.00 | 0.80 | 21601.46 |
873806 | 云星宇 | 14.53 | -10.47 | 14.87 | 21415.05 |
838837 | 華原股份 | 12.00 | 10.29 | 13.00 | 21345.74 |
835179 | 凱德石英 | 30.66 | -14.36 | 10.72 | 21007.38 |
835640 | 富士達(dá) | 20.01 | -13.75 | 5.61 | 20958.21 |
832491 | 奧迪威 | 21.42 | -8.70 | 8.01 | 20759.82 |
832023 | 田野股份 | 4.74 | 0.00 | 17.05 | 20509.60 |
833171 | 國航遠(yuǎn)洋 | 6.60 | -5.58 | 10.23 | 20323.95 |
831526 | 凱華材料 | 35.12 | -16.00 | 9.91 | 20131.75 |
871981 | 晶賽科技 | 34.21 | -16.30 | 14.40 | 19970.67 |
836239 | 長虹能源 | 33.66 | -11.98 | 11.09 | 19827.40 |
920019 | 銅冠礦建 | 23.00 | -13.66 | 18.57 | 19681.83 |
839946 | 華陽變速 | 8.69 | -16.92 | 20.81 | 19562.40 |
831175 | 派諾科技 | 18.49 | 0.38 | 24.75 | 19552.79 |
831726 | 朱老六 | 14.65 | 29.99 | 26.23 | 19459.22 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 13.87 | 3.82 | 13.17 | 19276.46 |
430510 | 豐光精密 | 18.79 | -2.64 | 10.78 | 18697.06 |
833394 | 民士達(dá) | 21.99 | -12.00 | 16.85 | 18672.09 |
920088 | 科力股份 | 26.01 | -13.39 | 33.89 | 18501.67 |
835670 | 數(shù)字人 | 15.80 | -16.62 | 16.00 | 18115.13 |
430090 | 同輝信息 | 7.41 | -15.51 | 12.96 | 17622.64 |
833509 | 同惠電子 | 15.50 | -19.40 | 12.25 | 17188.32 |
832982 | 錦波生物 | 220.00 | -1.72 | 1.61 | 16585.02 |
872953 | 國子軟件 | 27.32 | -15.96 | 21.76 | 16506.67 |
833454 | 同心傳動(dòng) | 14.12 | -18.29 | 18.16 | 16467.86 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 18.68 | -15.55 | 10.03 | 16448.48 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 15.11 | -13.11 | 9.53 | 16138.80 |
872190 | 雷神科技 | 19.80 | -11.76 | 7.81 | 15945.68 |
838701 | 豪聲電子 | 31.37 | -14.66 | 19.21 | 15709.93 |
873665 | 科強(qiáng)股份 | 12.65 | 4.03 | 30.95 | 15687.97 |
833075 | 柏星龍 | 20.37 | -19.23 | 28.20 | 15655.44 |
831641 | 格利爾 | 17.22 | -4.60 | 20.14 | 15341.60 |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 10.75 | 16.09 | 18.22 | 15251.73 |
839273 | 一致魔芋 | 22.46 | 15.89 | 21.43 | 15143.68 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 21.07 | -15.82 | 13.98 | 14859.51 |
836720 | 吉岡精密 | 15.00 | -12.49 | 18.19 | 14375.13 |
832522 | 納科諾爾 | 24.88 | -7.51 | 8.21 | 14273.18 |
830974 | 凱大催化 | 8.65 | 9.36 | 15.66 | 14173.96 |
873593 | 鼎智科技 | 23.87 | -11.53 | 4.82 | 14060.78 |
833266 | 生物谷 | 11.89 | 8.49 | 15.26 | 14025.41 |
873576 | 天力復(fù)合 | 24.98 | 0.04 | 5.03 | 14000.25 |
834682 | 球冠電纜 | 8.01 | -11.49 | 9.62 | 12858.96 |
832885 | 星辰科技 | 13.50 | -13.02 | 10.39 | 12800.76 |
839719 | 寧新新材 | 10.92 | -2.76 | 16.58 | 12727.95 |
837023 | 芭薇股份 | 13.93 | -16.98 | 25.46 | 12637.56 |
920008 | 成電光信 | 36.21 | -11.36 | 14.09 | 12462.24 |
833523 | 德瑞鋰電 | 23.08 | -2.12 | 8.71 | 12394.96 |
832876 | 慧為智能 | 23.05 | -19.41 | 12.71 | 12212.52 |
837006 | 晟楠科技 | 20.11 | 0.35 | 18.22 | 12111.53 |
838402 | 硅烷科技 | 9.86 | -9.95 | 2.77 | 12018.26 |
831305 | 海希通訊 | 16.85 | -13.81 | 6.05 | 12005.35 |
834062 | 科潤智控 | 7.64 | -2.43 | 11.69 | 11940.00 |
832171 | 志晟信息 | 11.60 | -17.96 | 14.06 | 11924.22 |
832469 | 富恒新材 | 11.99 | -12.23 | 9.62 | 11811.11 |
870357 | 雅葆軒 | 20.78 | -13.49 | 11.93 | 11644.51 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 6.73 | -3.58 | 9.98 | 11643.92 |
835892 | 中科美菱 | 14.71 | 1.10 | 26.16 | 11491.07 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 5.64 | 0.53 | 18.50 | 11367.70 |
873152 | 天宏鋰電 | 12.01 | -3.15 | 15.86 | 11292.34 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 19.45 | -0.46 | 17.07 | 11192.23 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 18.61 | -15.41 | 14.48 | 11181.88 |
870199 | 倍益康 | 20.00 | -16.49 | 13.77 | 11000.55 |
831627 | 力王股份 | 17.10 | -14.37 | 12.71 | 10988.00 |
836699 | 海達(dá)爾 | 35.27 | -14.00 | 23.38 | 10967.12 |
835207 | 眾誠科技 | 16.87 | -11.77 | 10.79 | 10922.10 |
832145 | 恒合股份 | 10.90 | -17.24 | 20.64 | 10844.66 |
837046 | 億能電力 | 10.83 | -15.13 | 19.70 | 10476.63 |
831370 | 新安潔 | 4.06 | -12.50 | 9.15 | 10402.54 |
835579 | 機(jī)科股份 | 18.81 | -7.79 | 11.85 | 10361.75 |
837092 | 漢鑫科技 | 32.61 | -15.12 | 9.25 | 10361.06 |
837174 | 宏裕包材 | 13.16 | -18.21 | 30.40 | 10296.85 |
839725 | 惠豐鉆石 | 16.89 | 0.72 | 14.17 | 10188.98 |
835184 | 國源科技 | 12.90 | -15.52 | 8.37 | 10048.75 |
430418 | 蘇軸股份 | 22.07 | -7.89 | 6.12 | 9963.00 |
830809 | 安達(dá)科技 | 5.72 | -9.64 | 5.08 | 9817.41 |
833030 | 立方控股 | 15.22 | -15.44 | 23.71 | 9746.01 |
832978 | 開特股份 | 13.54 | -7.70 | 6.93 | 9709.50 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 6.98 | 1.90 | 25.00 | 9621.05 |
872541 | 鐵大科技 | 10.10 | -13.53 | 9.77 | 9546.37 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | 19.18 | -0.62 | 2.62 | 9490.65 |
873169 | 七豐精工 | 13.96 | -12.91 | 12.33 | 9488.83 |
838924 | 廣脈科技 | 14.70 | -7.31 | 9.50 | 9467.11 |
831832 | 科達(dá)自控 | 17.75 | -9.44 | 8.21 | 9461.31 |
832566 | 梓橦宮 | 9.94 | -3.12 | 8.15 | 9270.67 |
836395 | 朗鴻科技 | 13.64 | -13.89 | 11.11 | 9139.87 |
833781 | 瑞奇智造 | 7.33 | -10.83 | 12.83 | 9131.47 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 9.65 | -8.01 | 2.13 | 9083.03 |
920016 | 中草香料 | 24.60 | -16.01 | 19.16 | 8947.02 |
836077 | 吉林碳谷 | 11.99 | -8.33 | 2.22 | 8771.66 |
430718 | 合肥高科 | 15.26 | -14.75 | 12.43 | 8653.51 |
837748 | 路橋信息 | 23.33 | -13.88 | 5.62 | 8631.53 |
833819 | 穎泰生物 | 3.58 | -10.28 | 1.91 | 8558.78 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 24.19 | -8.27 | 10.26 | 8406.29 |
873132 | 泰鵬智能 | 13.40 | 1.21 | 26.21 | 8367.56 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 15.24 | -2.43 | 4.46 | 8343.72 |
873570 | 坤博精工 | 33.80 | -11.98 | 16.67 | 8332.89 |
871642 | 通易航天 | 10.95 | -11.55 | 7.01 | 8318.46 |
835174 | 五新隧裝 | 23.60 | -4.07 | 3.95 | 8253.63 |
871263 | 萊賽激光 | 15.14 | -14.03 | 17.90 | 8034.48 |
832225 | 利通科技 | 12.64 | -7.13 | 8.75 | 7983.93 |
833284 | 靈鴿科技 | 9.46 | -0.32 | 18.12 | 7922.64 |
871478 | 巨能股份 | 17.38 | -12.75 | 18.58 | 7891.42 |
834033 | 康普化學(xué) | 24.53 | -4.18 | 3.69 | 7790.79 |
831167 | 鑫匯科 | 22.60 | -14.72 | 10.90 | 7627.60 |
832802 | 保麗潔 | 17.26 | -14.00 | 26.19 | 7533.11 |
831304 | 迪爾化工 | 10.68 | -4.47 | 8.55 | 7461.29 |
430047 | 諾思蘭德 | 14.50 | -1.89 | 2.82 | 7440.32 |
831152 | 昆工科技 | 14.11 | 0.57 | 6.39 | 7434.37 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 7.06 | -9.95 | 8.44 | 7387.41 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 33.39 | -9.24 | 12.74 | 7325.20 |
836717 | 瑞星股份 | 9.01 | -15.08 | 18.14 | 7304.98 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 13.33 | -1.04 | 17.63 | 7284.51 |
873167 | 新贛江 | 15.06 | -0.46 | 11.38 | 7264.83 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 18.54 | -2.52 | 11.25 | 7239.88 |
838030 | 德眾汽車 | 5.99 | -8.69 | 11.63 | 7069.97 |
831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 6.20 | -7.19 | 6.79 | 7043.16 |
834261 | 一諾威 | 10.08 | 0.90 | 4.11 | 7012.22 |
837344 | 三元基因 | 23.20 | 5.36 | 2.67 | 6955.30 |
430564 | 天潤科技 | 18.00 | -12.66 | 10.75 | 6919.84 |
831906 | 舜宇精工 | 17.09 | -11.31 | 11.39 | 6861.67 |
870299 | 燦能電力 | 9.80 | -11.31 | 14.87 | 6834.46 |
836221 | 易實(shí)精密 | 16.50 | -8.38 | 9.32 | 6754.15 |
834058 | 華洋賽車 | 26.00 | -14.19 | 17.41 | 6700.46 |
871694 | 中??萍?/td> | 16.18 | -8.48 | 15.95 | 6664.76 |
831445 | 龍竹科技 | 7.27 | -8.32 | 9.50 | 6589.27 |
833429 | 康比特 | 14.92 | 0.27 | 3.91 | 6491.54 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 11.85 | -6.47 | 8.73 | 6450.58 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 31.72 | -4.02 | 13.65 | 6434.82 |
832089 | 禾昌聚合 | 12.95 | -5.41 | 5.12 | 6349.19 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 12.67 | -9.31 | 7.28 | 6328.22 |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 24.28 | -7.61 | 12.69 | 6294.23 |
837663 | 明陽科技 | 14.49 | -10.67 | 8.04 | 6262.21 |
832471 | 美邦科技 | 14.40 | -15.09 | 13.89 | 6169.44 |
836422 | 潤普食品 | 8.83 | 3.88 | 9.71 | 6064.40 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 13.99 | -11.68 | 10.04 | 5992.13 |
832662 | 方盛股份 | 14.83 | -9.85 | 15.29 | 5982.42 |
831856 | 浩淼科技 | 9.40 | -16.37 | 12.22 | 5931.02 |
873690 | 捷眾科技 | 18.55 | -0.38 | 13.92 | 5897.99 |
870726 | 鴻智科技 | 18.03 | -11.18 | 19.06 | 5883.32 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 16.05 | -9.32 | 8.46 | 5819.88 |
871396 | 常輔股份 | 16.16 | -13.81 | 7.99 | 5771.37 |
873706 | 鐵拓機(jī)械 | 12.78 | -1.31 | 17.57 | 5739.72 |
870976 | 視聲智能 | 17.15 | -12.14 | 11.91 | 5593.30 |
833455 | 匯隆活塞 | 7.75 | -1.90 | 13.91 | 5487.86 |
831195 | 三祥科技 | 11.61 | -3.65 | 6.41 | 5430.10 |
832175 | 東方碳素 | 9.16 | 1.44 | 9.61 | 5393.73 |
835237 | 力佳科技 | 19.76 | -11.27 | 3.92 | 5328.16 |
834639 | 晨光電纜 | 6.48 | -5.68 | 6.77 | 5323.89 |
872351 | 華光源海 | 9.33 | -1.79 | 15.67 | 5306.01 |
836260 | 中寰股份 | 9.75 | -2.60 | 12.89 | 5226.92 |
837242 | 建邦科技 | 24.55 | -9.34 | 5.75 | 5176.23 |
838262 | 太湖雪 | 16.18 | -3.92 | 12.30 | 5115.47 |
834765 | 美之高 | 13.65 | -10.20 | 7.98 | 4952.68 |
831278 | 泰德股份 | 7.97 | -4.09 | 6.23 | 4922.98 |
835857 | 百甲科技 | 5.58 | -9.27 | 7.01 | 4707.57 |
838163 | 方大新材 | 16.55 | -9.56 | 4.43 | 4665.75 |
873679 | 前進(jìn)科技 | 17.60 | 0.00 | 16.49 | 4628.15 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 9.68 | -9.36 | 7.98 | 4615.96 |
836547 | 無錫晶海 | 19.24 | -6.92 | 9.64 | 4574.89 |
832735 | 德源藥業(yè) | 31.47 | -3.91 | 2.09 | 4571.44 |
831768 | 拾比佰 | 7.49 | -6.72 | 7.66 | 4529.05 |
430476 | 海能技術(shù) | 9.99 | -3.94 | 6.74 | 4456.03 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 7.52 | -4.20 | 7.66 | 4407.69 |
871857 | 泓禧科技 | 15.17 | -13.81 | 3.70 | 4396.14 |
833427 | 華維設(shè)計(jì) | 10.78 | -3.32 | 8.39 | 4347.92 |
831039 | 國義招標(biāo) | 9.25 | -1.39 | 3.00 | 4331.93 |
873833 | 美心翼申 | 11.88 | -8.19 | 10.78 | 4184.33 |
871970 | 大禹生物 | 6.16 | -2.38 | 9.41 | 4164.91 |
838227 | 美登科技 | 30.11 | -9.99 | 7.55 | 4158.92 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 17.60 | -6.33 | 11.56 | 4156.69 |
836263 | 中航泰達(dá) | 7.81 | -2.86 | 5.09 | 4142.06 |
871553 | 凱騰精工 | 7.27 | -10.02 | 5.86 | 4137.30 |
836871 | 派特爾 | 11.30 | -10.95 | 8.77 | 4090.48 |
832651 | 天罡股份 | 18.40 | -1.34 | 13.59 | 4027.50 |
838171 | 邦德股份 | 14.71 | -9.53 | 5.05 | 4002.67 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 19.13 | -12.45 | 7.49 | 4000.17 |
831689 | 克萊特 | 17.00 | -8.85 | 6.46 | 3998.55 |
834014 | 特瑞斯 | 11.20 | -0.62 | 7.61 | 3986.50 |
920118 | 太湖遠(yuǎn)大 | 25.00 | -8.39 | 11.11 | 3969.54 |
834950 | 迅安科技 | 19.68 | -5.79 | 6.54 | 3903.83 |
832419 | 路斯股份 | 11.88 | -3.65 | 3.31 | 3781.82 |
832110 | 雷特科技 | 24.94 | -8.24 | 11.93 | 3667.78 |
836270 | 天銘科技 | 11.12 | -12.30 | 3.77 | 3659.23 |
920002 | 萬達(dá)軸承 | 58.31 | -5.20 | 13.03 | 3655.26 |
872931 | 無錫鼎邦 | 11.27 | -3.68 | 10.90 | 3651.22 |
870436 | 大地電氣 | 10.10 | -9.82 | 7.54 | 3555.78 |
834407 | 馳誠股份 | 13.65 | -13.39 | 9.42 | 3519.40 |
830839 | 萬通液壓 | 14.12 | -7.41 | 3.65 | 3495.05 |
830832 | 齊魯華信 | 6.70 | -3.74 | 3.93 | 3334.21 |
838275 | 驅(qū)動(dòng)力 | 5.58 | -8.07 | 6.24 | 3264.33 |
430685 | 新芝生物 | 11.00 | -5.58 | 6.51 | 3243.38 |
831834 | 三維股份 | 7.82 | -1.01 | 6.23 | 3081.22 |
834475 | 三友科技 | 9.80 | -6.49 | 6.71 | 3065.65 |
870866 | 綠亨科技 | 7.50 | -3.10 | 4.07 | 2930.84 |
839729 | 永順生物 | 7.45 | -2.61 | 4.54 | 2751.40 |
836419 | 萬德股份 | 9.94 | -3.40 | 4.72 | 2583.61 |
836504 | 博迅生物 | 18.03 | -5.90 | 10.88 | 2571.64 |
873527 | 夜光明 | 11.35 | -4.94 | 5.63 | 2395.95 |
836892 | 廣咨國際 | 12.01 | -4.68 | 1.48 | 2389.03 |
871245 | 威博液壓 | 15.84 | -4.98 | 5.96 | 2315.36 |
872895 | 花溪科技 | 11.90 | -8.32 | 6.32 | 2254.37 |
836942 | 恒立鉆具 | 12.93 | -3.44 | 4.09 | 2252.08 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 15.47 | -5.09 | 2.56 | 2227.58 |
873339 | 恒太照明 | 7.14 | 0.99 | 2.05 | 2193.33 |
830896 | 旺成科技 | 10.39 | -7.64 | 4.49 | 2134.88 |
830879 | 基康儀器 | 12.33 | -2.76 | 1.44 | 2030.68 |
870508 | 豐安股份 | 12.11 | -3.81 | 3.72 | 1859.61 |
836957 | 漢維科技 | 11.60 | -6.30 | 2.62 | 1323.22 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 11.77 | -4.31 | 4.12 | 1298.91 |
838810 | 春光藥裝 | 11.42 | -3.79 | 1.26 | 653.11 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤