證券時報網(wǎng)
2024-11-18 23:13
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(10月16日至10月29日),海外機構(gòu)對142家上市公司進行調(diào)研,其中,華明裝備最受關(guān)注,被98家海外機構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有341家公司獲機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達326家,占比最多;基金公司調(diào)研278家,位列其后;海外機構(gòu)共對142家上市公司進行走訪。
海外機構(gòu)調(diào)研榜單中,華明裝備參與調(diào)研的海外機構(gòu)達到98家,最受關(guān)注;其次是藍思科技,參與調(diào)研的海外機構(gòu)共有45家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲6.88%。其中,股價上漲的有迪普科技、富信科技等,表現(xiàn)最好的是迪普科技,累計漲幅為50.30%。股價下跌的有23只,跌幅最大的是青木科技,累計跌幅為11.94%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機構(gòu)關(guān)注個股中,有113只公布了前三季業(yè)績(含快報),凈利潤增幅居前的有精測電子、佩蒂股份。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300768 | 迪普科技 | 2 | 24.80 | 50.30 | 計算機 |
688662 | 富信科技 | 1 | 40.20 | 48.01 | 電子 |
688313 | 仕佳光子 | 3 | 15.95 | 45.00 | 通信 |
300394 | 天孚通信 | 5 | 134.02 | 34.99 | 通信 |
300748 | 金力永磁 | 6 | 17.54 | 32.48 | 有色金屬 |
688368 | 晶豐明源 | 4 | 104.82 | 30.89 | 電子 |
300080 | 易成新能 | 1 | 4.94 | 26.99 | 電力設(shè)備 |
300363 | 博騰股份 | 1 | 18.71 | 26.33 | 醫(yī)藥生物 |
688222 | 成都先導 | 1 | 13.67 | 24.27 | 醫(yī)藥生物 |
300950 | 德固特 | 1 | 18.33 | 22.53 | 機械設(shè)備 |
603659 | 璞泰來 | 13 | 16.47 | 21.73 | 電力設(shè)備 |
002212 | 天融信 | 1 | 6.82 | 21.29 | 計算機 |
300568 | 星源材質(zhì) | 2 | 10.74 | 16.23 | 電力設(shè)備 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 1 | 6.99 | 15.92 | 醫(yī)藥生物 |
000988 | 華工科技 | 3 | 38.06 | 15.90 | 機械設(shè)備 |
300428 | 立中集團 | 1 | 19.48 | 14.86 | 汽車 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 9 | 53.61 | 14.50 | 醫(yī)藥生物 |
603309 | 維力醫(yī)療 | 1 | 13.62 | 14.36 | 醫(yī)藥生物 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 69.90 | 13.20 | 食品飲料 |
688080 | 映翰通 | 1 | 33.88 | 12.86 | 通信 |
300835 | 龍磁科技 | 2 | 29.91 | 12.78 | 有色金屬 |
301301 | 川寧生物 | 1 | 13.58 | 12.60 | 醫(yī)藥生物 |
002891 | 中寵股份 | 3 | 30.06 | 11.66 | 農(nóng)林牧漁 |
600733 | 北汽藍谷 | 5 | 8.03 | 11.53 | 汽車 |
002709 | 天賜材料 | 11 | 18.07 | 11.34 | 電力設(shè)備 |
300673 | 佩蒂股份 | 8 | 16.02 | 11.33 | 農(nóng)林牧漁 |
688047 | 龍芯中科 | 2 | 138.03 | 11.31 | 電子 |
688380 | 中微半導 | 3 | 28.00 | 10.98 | 電子 |
002202 | 金風科技 | 2 | 10.73 | 10.28 | 電力設(shè)備 |
688157 | 松井股份 | 2 | 45.00 | 10.27 | 基礎(chǔ)化工 |
688336 | 三生國健 | 1 | 23.81 | 10.23 | 醫(yī)藥生物 |
002722 | 物產(chǎn)金輪 | 3 | 15.07 | 9.92 | 機械設(shè)備 |
688312 | 燕麥科技 | 1 | 33.83 | 9.84 | 機械設(shè)備 |
300433 | 藍思科技 | 45 | 22.88 | 9.79 | 電子 |
003006 | 百亞股份 | 3 | 27.27 | 9.52 | 美容護理 |
688615 | 合合信息 | 1 | 222.01 | 9.27 | 計算機 |
000530 | 冰山冷熱 | 2 | 4.51 | 9.20 | 機械設(shè)備 |
603408 | 建霖家居 | 3 | 12.78 | 8.95 | 輕工制造 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 4 | 50.18 | 8.87 | 通信 |
002353 | 杰瑞股份 | 4 | 34.81 | 8.87 | 機械設(shè)備 |
300699 | 光威復材 | 1 | 34.90 | 8.82 | 國防軍工 |
002970 | 銳明技術(shù) | 7 | 45.71 | 8.78 | 計算機 |
300624 | 萬興科技 | 2 | 62.30 | 8.73 | 計算機 |
002385 | 大北農(nóng) | 2 | 4.75 | 8.70 | 農(nóng)林牧漁 |
002436 | 興森科技 | 1 | 10.84 | 8.62 | 電子 |
002850 | 科達利 | 3 | 98.99 | 8.04 | 電力設(shè)備 |
688098 | 申聯(lián)生物 | 1 | 5.03 | 7.94 | 農(nóng)林牧漁 |
300360 | 炬華科技 | 3 | 17.21 | 7.83 | 電力設(shè)備 |
002557 | 洽洽食品 | 11 | 32.10 | 7.39 | 食品飲料 |
300144 | 宋城演藝 | 1 | 9.63 | 7.36 | 社會服務(wù) |
000661 | 長春高新 | 4 | 107.85 | 7.36 | 醫(yī)藥生物 |
605007 | 五洲特紙 | 1 | 13.64 | 7.23 | 輕工制造 |
300357 | 我武生物 | 1 | 24.10 | 7.02 | 醫(yī)藥生物 |
300260 | 新萊應(yīng)材 | 1 | 24.88 | 6.74 | 機械設(shè)備 |
000975 | 山金國際 | 1 | 18.65 | 6.69 | 有色金屬 |
002230 | 科大訊飛 | 16 | 45.91 | 6.64 | 計算機 |
000516 | 國際醫(yī)學 | 1 | 5.47 | 6.63 | 醫(yī)藥生物 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 1 | 33.41 | 6.60 | 醫(yī)藥生物 |
002083 | 孚日股份 | 4 | 5.23 | 6.52 | 紡織服飾 |
300373 | 揚杰科技 | 7 | 47.47 | 6.24 | 電子 |
301162 | 國能日新 | 1 | 41.44 | 6.17 | 計算機 |
301397 | 溯聯(lián)股份 | 1 | 25.60 | 6.14 | 汽車 |
301035 | 潤豐股份 | 1 | 47.44 | 6.13 | 基礎(chǔ)化工 |
002139 | 拓邦股份 | 6 | 11.43 | 6.03 | 電子 |
002283 | 天潤工業(yè) | 2 | 4.78 | 5.99 | 汽車 |
300607 | 拓斯達 | 5 | 12.71 | 5.83 | 機械設(shè)備 |
300296 | 利亞德 | 2 | 5.18 | 5.71 | 電子 |
002688 | 金河生物 | 1 | 4.37 | 5.56 | 農(nóng)林牧漁 |
301039 | 中集車輛 | 3 | 10.47 | 5.44 | 汽車 |
300818 | 耐普礦機 | 3 | 27.85 | 5.33 | 機械設(shè)備 |
301371 | 敷爾佳 | 2 | 35.38 | 5.30 | 美容護理 |
002142 | 寧波銀行 | 6 | 26.28 | 5.25 | 銀行 |
002311 | 海大集團 | 5 | 45.00 | 5.24 | 農(nóng)林牧漁 |
300285 | 國瓷材料 | 2 | 19.22 | 5.08 | 電子 |
301559 | 中集環(huán)科 | 2 | 16.96 | 5.08 | 機械設(shè)備 |
300636 | 同和藥業(yè) | 1 | 8.63 | 4.99 | 醫(yī)藥生物 |
300316 | 晶盛機電 | 6 | 35.03 | 4.94 | 電力設(shè)備 |
300729 | 樂歌股份 | 1 | 16.05 | 4.56 | 輕工制造 |
688037 | 芯源微 | 10 | 85.55 | 4.32 | 電子 |
603600 | 永藝股份 | 1 | 12.37 | 4.30 | 輕工制造 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 5 | 88.60 | 4.24 | 電子 |
002415 | ??低?/td> | 8 | 30.54 | 4.20 | 計算機 |
002550 | 千紅制藥 | 2 | 6.32 | 4.12 | 醫(yī)藥生物 |
300682 | 朗新集團 | 3 | 11.88 | 4.03 | 計算機 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 9.01 | 3.80 | 農(nóng)林牧漁 |
688378 | 奧來德 | 1 | 22.84 | 3.35 | 電子 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 3 | 58.21 | 3.28 | 交通運輸 |
002648 | 衛(wèi)星化學 | 14 | 18.80 | 2.73 | 基礎(chǔ)化工 |
300463 | 邁克生物 | 2 | 14.11 | 2.62 | 醫(yī)藥生物 |
300740 | 水羊股份 | 4 | 13.39 | 2.45 | 美容護理 |
300990 | 同飛股份 | 2 | 36.01 | 2.45 | 機械設(shè)備 |
002706 | 良信股份 | 3 | 6.92 | 2.37 | 電力設(shè)備 |
003012 | 東鵬控股 | 8 | 6.12 | 2.34 | 輕工制造 |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 1 | 7.46 | 2.33 | 環(huán)保 |
301149 | 隆華新材 | 5 | 9.83 | 2.18 | 基礎(chǔ)化工 |
002332 | 仙琚制藥 | 1 | 12.92 | 2.13 | 醫(yī)藥生物 |
002236 | 大華股份 | 7 | 16.43 | 1.92 | 計算機 |
300976 | 達瑞電子 | 1 | 61.56 | 1.90 | 電子 |
688628 | 優(yōu)利德 | 2 | 37.34 | 1.63 | 機械設(shè)備 |
300952 | 恒輝安防 | 1 | 20.33 | 1.55 | 紡織服飾 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 11 | 33.60 | 1.17 | 醫(yī)藥生物 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 1 | 16.57 | 1.16 | 醫(yī)藥生物 |
002841 | 視源股份 | 3 | 36.80 | 1.15 | 電子 |
688589 | 力合微 | 2 | 28.30 | 1.14 | 電子 |
002539 | 云圖控股 | 1 | 7.96 | 1.14 | 基礎(chǔ)化工 |
300445 | 康斯特 | 4 | 16.16 | 1.13 | 機械設(shè)備 |
002270 | 華明裝備 | 98 | 16.33 | 1.05 | 電力設(shè)備 |
002233 | 塔牌集團 | 7 | 7.68 | 0.92 | 建筑材料 |
688593 | 新相微 | 2 | 18.66 | 0.92 | 電子 |
000902 | 新洋豐 | 4 | 13.35 | 0.83 | 基礎(chǔ)化工 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 1 | 8.53 | 0.71 | 輕工制造 |
000429 | 粵高速A | 2 | 10.95 | 0.64 | 交通運輸 |
000403 | 派林生物 | 1 | 22.41 | 0.54 | 醫(yī)藥生物 |
603501 | 韋爾股份 | 9 | 109.34 | 0.05 | 電子 |
688372 | 偉測科技 | 2 | 59.00 | - | 電子 |
301550 | 斯菱股份 | 1 | 47.82 | -0.13 | 汽車 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 1 | 39.73 | -0.38 | 通信 |
300146 | 湯臣倍健 | 13 | 12.74 | -0.55 | 食品飲料 |
688687 | 凱因科技 | 3 | 27.46 | -0.62 | 醫(yī)藥生物 |
688100 | 威勝信息 | 3 | 40.48 | -0.66 | 通信 |
002588 | 史丹利 | 1 | 7.35 | -0.68 | 基礎(chǔ)化工 |
002032 | 蘇泊爾 | 13 | 53.27 | -1.26 | 家用電器 |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 1 | 24.98 | -1.69 | 計算機 |
002322 | 理工能科 | 3 | 14.25 | -2.33 | 計算機 |
003816 | 中國廣核 | 1 | 4.09 | -2.39 | 公用事業(yè) |
000528 | 柳工 | 5 | 11.92 | -2.53 | 機械設(shè)備 |
300567 | 精測電子 | 1 | 60.79 | -2.56 | 機械設(shè)備 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 3 | 73.35 | -2.86 | 醫(yī)藥生物 |
000513 | 麗珠集團 | 9 | 37.41 | -3.31 | 醫(yī)藥生物 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 1 | 13.25 | -3.50 | 有色金屬 |
600737 | 中糧糖業(yè) | 1 | 9.83 | -4.84 | 農(nóng)林牧漁 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 20 | 33.98 | -5.35 | 醫(yī)藥生物 |
603444 | 吉比特 | 3 | 210.27 | -6.54 | 傳媒 |
002997 | 瑞鵠模具 | 6 | 30.65 | -6.67 | 汽車 |
300487 | 藍曉科技 | 12 | 48.77 | -7.82 | 基礎(chǔ)化工 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 4 | 143.47 | -9.08 | 通信 |
003000 | 勁仔食品 | 6 | 12.54 | -9.13 | 食品飲料 |
301110 | 青木科技 | 3 | 40.86 | -11.94 | 商貿(mào)零售 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構(gòu)調(diào)研
機構(gòu)、調(diào)研、海外機構(gòu)、外資、走訪