133只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-25 15:22

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤,上證綜指3299.70點(diǎn),收于半年線之上,漲跌幅0.59%,A股總成交額為18308.45億元。到目前為止,今日有133只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有天賜材料、志邦家居、太和水等,乖離率分別為9.97%、8.94%、8.85%;嘉誠(chéng)國(guó)際、中衡設(shè)計(jì)、愛(ài)柯迪等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上半年線。

10月25日突破半年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
002709天賜材料 9.99 7.69 17.02 18.72 9.97
603801志邦家居 10.02 6.44 12.40 13.51 8.94
605081太和水 9.99 13.04 12.24 13.32 8.85
002992寶明科技 10.00 3.29 51.11 55.53 8.64
603396金辰股份 9.99 10.26 31.08 33.46 7.66
000680山推股份 8.29 5.49 7.64 8.23 7.66
300751邁為股份 10.62 5.87 107.11 114.92 7.29
301325曼恩斯特 9.52 14.46 40.67 43.39 6.70
002407多氟多 6.67 5.22 11.70 12.48 6.67
600884杉杉股份 7.45 3.55 8.54 9.09 6.48
600586金晶科技 6.29 4.80 5.72 6.08 6.22
601636旗濱集團(tuán) 8.60 5.44 6.19 6.57 6.10
000848承德露露 7.10 6.92 8.00 8.45 5.65
600481雙良節(jié)能 10.07 5.52 4.66 4.92 5.48
603848好太太 6.10 1.40 13.22 13.92 5.29
603026石大勝華 7.90 4.22 33.66 35.39 5.14
002356赫美集團(tuán) 5.08 4.72 3.15 3.31 5.05
300376ST易事特 8.38 2.99 3.46 3.62 4.62
300025華星創(chuàng)業(yè) 6.72 9.73 9.29 9.69 4.31
603879ST永悅 5.17 6.74 2.73 2.85 4.30
600176中國(guó)巨石 5.66 1.78 10.75 11.21 4.29
603800洪田股份 5.97 2.14 19.74 20.58 4.26
002656ST摩登 5.08 0.22 1.19 1.24 4.25
603489八方股份 4.15 1.56 19.98 20.81 4.17
301055張小泉 5.02 3.82 12.24 12.75 4.17
000811冰輪環(huán)境 5.46 3.26 9.46 9.85 4.14
000027深圳能源 5.09 1.64 6.74 7.02 4.12
603200上海洗霸 4.13 4.06 20.15 20.94 3.90
605077華康股份 9.95 5.48 14.58 15.14 3.84
002511中順潔柔 5.03 4.15 7.24 7.52 3.84
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換