今日75只個(gè)股跨越牛熊分界線
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-24 10:37
   證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午10:30,上證綜指3285.57點(diǎn),收于年線之上,漲跌幅為-0.52%,A股總成交額為7786.19億元。到目前為止,今日有75只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大的個(gè)股有萬(wàn)潤(rùn)科技、廣東榕泰、克勞斯等,乖離率分別為9.06%、7.99%、6.92%;深南電A、廈門象嶼、ST天圣等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上年線。

10月24日突破年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
002654萬(wàn)潤(rùn)科技 10.02 4.47 11.28 12.30 9.06
600589廣東榕泰 10.12 1.99 3.43 3.70 7.99
600579克勞斯 9.97 1.71 6.29 6.73 6.92
002873新天藥業(yè) 9.99 10.71 10.51 11.23 6.85
603739蔚藍(lán)生物 10.03 3.35 12.63 13.49 6.84
601700風(fēng)范股份 7.50 2.75 4.44 4.73 6.65
300357我武生物 7.39 3.48 23.49 24.99 6.39
600665天地源 9.86 2.51 2.94 3.12 6.01
301289國(guó)纜檢測(cè) 5.87 10.78 44.49 47.07 5.80
000059華錦股份 6.40 3.62 4.89 5.15 5.36
603123翠微股份 9.95 6.05 8.45 8.84 4.67
601865福萊特 6.56 3.33 22.53 23.55 4.55
600289*ST信通 5.29 0.32 1.72 1.79 4.31
832175東方碳素 4.90 4.51 8.63 8.99 4.15
002622皓宸醫(yī)療 9.95 5.55 2.23 2.32 4.01
300511雪榕生物 7.47 10.19 4.03 4.17 3.52
002529海源復(fù)材 8.48 23.52 7.93 8.19 3.25
000726魯泰A 2.91 2.45 6.18 6.36 2.90
603730岱美股份 3.12 0.34 9.97 10.26 2.89
605116奧銳特 2.79 0.49 23.33 23.96 2.69
600280中央商場(chǎng) 2.61 4.09 3.06 3.14 2.64
300301*ST長(zhǎng)方 4.90 3.85 1.46 1.50 2.64
600078澄星股份 4.47 4.24 6.61 6.78 2.58
000045深紡織A 2.44 1.37 9.44 9.66 2.34
000068華控賽格 2.35 1.57 3.41 3.48 2.10
002327富安娜 5.72 2.16 9.07 9.24 1.91
601956東貝集團(tuán) 2.66 1.42 4.92 5.01 1.87
603130云中馬 4.22 2.37 19.15 19.50 1.85
603059倍加潔 2.24 0.78 21.50 21.90 1.85
600358國(guó)旅聯(lián)合 2.68 2.87 3.76 3.83 1.82
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換