近10個(gè)交易日共有41家公司股份獲高管增持,合計(jì)增持量1247.69萬(wàn)股,增持金額1.45億元。
根據(jù)深滬交易所披露的董監(jiān)高股份變動(dòng)情況,近10個(gè)交易日(10月9日~10月22日)共有91條高管增持記錄,涉及41家公司,合計(jì)增持1247.69萬(wàn)股,增持動(dòng)用資金1.45億元。其間高管減持記錄共涉及42家公司,累計(jì)減持?jǐn)?shù)量為4536.29萬(wàn)股,減持金額合計(jì)6.31億元,增減持金額相比,整體上近10日高管呈凈減持態(tài)勢(shì)。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,從增持金額看,近10日增持金額最多的是凱眾股份,累計(jì)增持364.00萬(wàn)股,增持金額合計(jì)4213.96萬(wàn)元;其次是賽力斯,增持量為24.09萬(wàn)股,增持金額2226.84萬(wàn)元;隆基綠能近10日累計(jì)獲高管增持1508.75萬(wàn)元,增持金額位居第三。
增持次數(shù)方面,森鷹窗業(yè)增持最頻繁,近10日共有9條增持記錄,嘉麟杰、錦富技術(shù)等緊隨其后,近10日分別有8條、6條增持記錄。順博合金、賽力斯、萬(wàn)里石等其間也有兩條以上的增持記錄。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日嘉麟杰高管抱團(tuán)增持,共有8位高管集體出手;其次是賽力斯,有4位高管出手增持;錦富技術(shù)、金發(fā)科技等也都有兩位以上高管同時(shí)增持。
板塊分布顯示,近10個(gè)交易日高管增持股中,主板26只、創(chuàng)業(yè)板15只;從獲增持的公司數(shù)量看,主板公司高管增持最積極。行業(yè)方面,高管增持股主要集中在電子、基礎(chǔ)化工、紡織服飾等行業(yè),分別包含7股、6股、4股。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,高管增持股近10日平均下跌3.81%,整體強(qiáng)于其間滬指表現(xiàn)(滬指其間下跌5.84%)。從個(gè)股看,近10日漲幅居前的有天龍集團(tuán)、翔港科技、智度股份等,漲幅分別為30.27%、26.22%、26.13%。跌幅居前的有華大基因、百邦科技等,分別下跌16.72%、16.61%。
從資金流向看,近10日高管增持股中,其間主力資金凈流入的有11只,凈流入資金最多的是漫步者,合計(jì)凈流入資金3.26億元;資金凈流出個(gè)股中,凈流出資金居前的有賽力斯、豆神教育等,凈流出資金分別為21.66億元、3.56億元。(數(shù)據(jù)寶)
近10日高管增持股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計(jì)增持 數(shù)量(萬(wàn)股) | 合計(jì)增持 金額(萬(wàn)元) | 近10日 漲跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603037 | 凱眾股份 | 3 | 2 | 364.00 | 4213.96 | -7.78 |
601127 | 賽力斯 | 4 | 4 | 24.09 | 2226.84 | -6.81 |
601012 | 隆基綠能 | 1 | 1 | 85.00 | 1508.75 | -4.67 |
301031 | 中熔電氣 | 1 | 1 | 14.00 | 1065.40 | -9.49 |
301227 | 森鷹窗業(yè) | 9 | 2 | 58.65 | 1003.46 | -11.45 |
300736 | 百邦科技 | 1 | 1 | 94.81 | 952.84 | -16.61 |
300128 | 錦富技術(shù) | 6 | 4 | 186.44 | 840.47 | 1.21 |
002996 | 順博合金 | 6 | 1 | 124.99 | 733.79 | -10.91 |
300335 | 迪森股份 | 1 | 1 | 78.29 | 375.01 | -6.49 |
603658 | 安圖生物 | 1 | 1 | 3.79 | 175.19 | -11.16 |
002486 | 嘉麟杰 | 8 | 8 | 80.38 | 168.30 | -12.61 |
600143 | 金發(fā)科技 | 3 | 3 | 19.18 | 152.76 | -6.44 |
605016 | 百龍創(chuàng)園 | 3 | 3 | 7.76 | 151.81 | -9.58 |
301206 | 三元生物 | 1 | 1 | 5.30 | 142.41 | -10.37 |
002785 | 萬(wàn)里石 | 4 | 2 | 3.32 | 92.22 | 13.43 |
603081 | 大豐實(shí)業(yè) | 1 | 1 | 9.16 | 87.75 | -0.66 |
600867 | 通化東寶 | 2 | 1 | 10.00 | 81.39 | -7.83 |
603557 | ST起步 | 1 | 1 | 36.00 | 70.42 | -4.50 |
603936 | 博敏電子 | 3 | 3 | 6.06 | 50.71 | -1.74 |
603170 | 寶立食品 | 4 | 1 | 3.50 | 46.49 | -13.91 |
600057 | 廈門象嶼 | 2 | 2 | 7.49 | 45.63 | -2.68 |
301276 | 嘉曼服飾 | 2 | 1 | 1.90 | 41.08 | -9.67 |
300200 | 高盟新材 | 3 | 3 | 4.28 | 38.84 | -7.83 |
603665 | 康隆達(dá) | 2 | 1 | 2.30 | 34.98 | -12.08 |
300042 | 朗科科技 | 1 | 1 | 1.46 | 30.44 | -13.22 |
002909 | 集泰股份 | 2 | 2 | 5.72 | 26.41 | -8.38 |
002876 | 三利譜 | 1 | 1 | 1.00 | 23.27 | -5.82 |
300889 | 愛(ài)克股份 | 1 | 1 | 1.01 | 13.18 | -5.77 |
002476 | 寶莫股份 | 1 | 1 | 2.80 | 10.95 | -6.12 |
300676 | 華大基因 | 1 | 1 | 0.22 | 9.89 | -16.72 |
300010 | 豆神教育 | 1 | 1 | 2.03 | 9.38 | 21.23 |
002636 | 金安國(guó)紀(jì) | 1 | 1 | 1.00 | 8.16 | -7.41 |
603499 | 翔港科技 | 1 | 1 | 0.30 | 6.94 | 26.22 |
603320 | 迪貝電氣 | 1 | 1 | 0.47 | 6.64 | -7.73 |
300669 | 滬寧股份 | 1 | 1 | 0.30 | 4.76 | 0.89 |
300063 | 天龍集團(tuán) | 1 | 1 | 0.45 | 3.04 | 30.27 |
603826 | 坤彩科技 | 1 | 1 | 0.06 | 1.59 | -15.89 |
002351 | 漫步者 | 1 | 1 | 0.10 | 1.28 | 6.37 |
300581 | 晨曦航空 | 2 | 1 | 0.05 | 0.52 | -2.26 |
000676 | 智度股份 | 1 | 1 | 0.02 | 0.18 | 26.13 |
002593 | 日上集團(tuán) | 1 | 1 | 0.01 | 0.03 | -7.55 |
股東風(fēng)向
高管、增減持、增持、增持金額
注:數(shù)據(jù)來(lái)源于深滬交易所網(wǎng)站,由上市公司自行填報(bào),僅供參考。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。