33只個股今日獲機構(gòu)買入型評級,4股機構(gòu)首次關注。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日機構(gòu)研報共發(fā)布53條買入型評級記錄,共涉及33只個股。森麒麟、寧德時代等關注度最高,均有4次機構(gòu)買入型評級記錄。
今日獲機構(gòu)買入型評級個股中,共有20條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有9股上漲空間超20%,寧德時代上漲空間最高,10月21日海通證券預計公司目標價為356.93元,上漲空間達40.88%,上漲空間較高的個股還有中芯國際、海大集團等,上漲空間分別為40.34%、38.83%。
從機構(gòu)評級變動看,今日機構(gòu)買入型評級記錄中,有4條評級記錄為機構(gòu)首次關注,涉及可孚醫(yī)療、乾照光電等4只個股。
市場表現(xiàn)方面,機構(gòu)買入型評級個股今日平均上漲1.92%,表現(xiàn)強于滬指。股價上漲的有23只,漲停的有乾照光電等。漲幅居前的有中芯國際、邁為股份、華友鈷業(yè)等,今日漲幅分別為8.14%、6.32%、6.25%。跌幅較大的個股有新里程、健友股份、龍凈環(huán)保等,跌幅分別為3.88%、3.20%、3.09%。
業(yè)績方面,機構(gòu)評級買入個股中,有22股已經(jīng)公布了三季度業(yè)績,凈利潤同比增幅最大的是乾照光電,公司三季度業(yè)績實現(xiàn)凈利潤4881.60萬元,同比增長155.95%。凈利潤同比增幅較高的還有森麒麟、瑞鵠模具等,凈利潤同比分別增長73.72%、63.66%。
行業(yè)來看,醫(yī)藥生物行業(yè)最受青睞,普洛藥業(yè)、可孚醫(yī)療等7只個股上榜機構(gòu)買入評級榜。有色金屬、電子等行業(yè)也較受機構(gòu)關注,分別有4只、4只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機構(gòu)今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機構(gòu)名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預測 目標價(元) | 最新收盤 價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 356.93 | 253.36 |
300750 | 寧德時代 | 招商證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 325.00 | 253.36 |
300750 | 寧德時代 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 290.00 | 253.36 |
688981 | 中芯國際 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 136.80 | 97.48 |
600660 | 福耀玻璃 | 海通國際 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 64.29 | 58.69 |
002311 | 海大集團 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 62.00 | 44.66 |
688157 | 松井股份 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 46.44 | 43.72 |
600418 | 江淮汽車 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 40.05 | 33.41 |
002997 | 瑞鵠模具 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 38.50 | 32.20 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 | 36.16 | 30.76 |
002984 | 森麒麟 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 34.24 | 25.21 |
002984 | 森麒麟 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 32.50 | 25.21 |
300433 | 藍思科技 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 27.00 | 23.21 |
601168 | 西部礦業(yè) | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 | 25.16 | 18.19 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 23.00 | 18.22 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 20.00 | 15.81 |
603659 | 璞泰來 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 18.00 | 14.23 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡 | 國信證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 16.60 | 13.32 |
000001 | 平安銀行 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 13.18 | 11.81 |
000001 | 平安銀行 | 國投證券 | 買入-A | 買入-A | 13.00 | 11.81 |
688372 | 偉測科技 | 中郵證券 | 買入 | 買入 | 65.30 | |
603889 | 新澳股份 | 華西證券 | 買入 | 買入 | 6.71 | |
603889 | 新澳股份 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | 6.71 | |
605138 | 盛泰集團 | 華西證券 | 買入 | 買入 | 5.19 | |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 華源證券 | 買入 | 未評級 | 10.70 | |
601899 | 紫金礦業(yè) | 華安證券 | 買入 | 買入 | 18.22 | |
601899 | 紫金礦業(yè) | 西部證券 | 買入 | 買入 | 18.22 | |
603309 | 維力醫(yī)療 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | 12.74 | |
603707 | 健友股份 | 湘財證券 | 增持 | 增持 | 15.11 | |
601168 | 西部礦業(yè) | 西部證券 | 買入 | 買入 | 18.19 | |
600938 | 中國海油 | 華安證券 | 買入 | 買入 | 28.30 | |
300750 | 寧德時代 | 方正證券 | 推薦 | 推薦 | 253.36 | |
600436 | 片仔癀 | 招商證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 242.00 | |
600660 | 福耀玻璃 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 58.69 | |
600660 | 福耀玻璃 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 58.69 | |
300751 | 邁為股份 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 105.24 | |
300908 | 仲景食品 | 招商證券 | 增持 | 增持 | 28.51 | |
301087 | 可孚醫(yī)療 | 華源證券 | 買入 | 未評級 | 36.92 | |
600388 | 龍凈環(huán)保 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 12.85 | |
600388 | 龍凈環(huán)保 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 12.85 | |
600388 | 龍凈環(huán)保 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 12.85 | |
000001 | 平安銀行 | 招商證券 | 增持 | 增持 | 11.81 | |
000739 | 普洛藥業(yè) | 招商證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 15.81 | |
000807 | 云鋁股份 | 太平洋證券 | 買入 | 未評級 | 14.77 | |
000902 | 新洋豐 | 國海證券 | 買入 | 買入 | 13.21 | |
000902 | 新洋豐 | 光大證券 | 買入 | 買入 | 13.21 | |
002219 | 新里程 | 中郵證券 | 買入 | 買入 | 2.48 | |
002997 | 瑞鵠模具 | 國海證券 | 增持 | 增持 | 32.20 | |
003006 | 百亞股份 | 銀河證券 | 推薦 | 推薦 | 26.31 | |
300102 | 乾照光電 | 中郵證券 | 買入 | 未評級 | 12.01 | |
300433 | 藍思科技 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 23.21 | |
002984 | 森麒麟 | 國信證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 25.21 | |
002984 | 森麒麟 | 招商證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 25.21 |
機構(gòu)評級
機構(gòu)、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。