證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,10月18日有42家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計(jì)回購1821.73萬股,回購金額1.29億港元。
友邦保險回購數(shù)量98.78萬股,回購金額6183.87萬港元,回購最高價為63.650港元,最低價為61.450港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額247.94億港元;太平洋航運(yùn)回購數(shù)量650.00萬股,回購金額1413.49萬港元,回購最高價為2.260港元,最低價為2.100港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額2.61億港元;太古股份公司A回購數(shù)量16.85萬股,回購金額1086.59萬港元,回購最高價為65.000港元,最低價為63.450港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額26.87億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),10月18日回購金額最多的是友邦保險,回購金額為6183.87萬港元;其次是太平洋航運(yùn),回購金額為1413.49萬港元;回購金額居前的還有太古股份公司A、太古地產(chǎn)等。回購數(shù)量上看,10月18日回購股數(shù)最多的是太平洋航運(yùn),當(dāng)日回購量為650.00萬股;其次是樂華娛樂、百果園集團(tuán)等,回購數(shù)量分別為117.30萬股、100.00萬股。
值得關(guān)注的是,中華汽車本次回購為年內(nèi)首次進(jìn)行回購。本次回購6183.87萬港元的友邦保險,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計(jì)回購金額為247.94億港元。(數(shù)據(jù)寶)
10月18日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保險 | 98.78 | 6183.87 | 63.650 | 61.450 | 2479381.72 |
02343 | 太平洋航運(yùn) | 650.00 | 1413.49 | 2.260 | 2.100 | 26144.74 |
00019 | 太古股份公司A | 16.85 | 1086.59 | 65.000 | 63.450 | 268671.78 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 981.35 | 16.480 | 16.140 | 27135.55 |
00772 | 閱文集團(tuán) | 20.00 | 543.26 | 28.050 | 26.400 | 27479.43 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 50.00 | 323.58 | 6.570 | 6.350 | 67423.96 |
02158 | 醫(yī)渡科技 | 68.87 | 239.57 | 3.600 | 3.340 | 2148.70 |
00087 | 太古股份公司B | 21.00 | 216.29 | 10.420 | 10.160 | 46685.70 |
00023 | 東亞銀行 | 18.12 | 186.36 | 10.380 | 10.180 | 33732.75 |
06667 | 美因基因 | 21.64 | 168.15 | 7.900 | 7.730 | 4848.16 |
06078 | 海吉亞醫(yī)療 | 9.22 | 163.70 | 17.800 | 17.700 | 13066.71 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 10.10 | 158.34 | 15.800 | 15.560 | 14817.62 |
09669 | 北森控股 | 43.00 | 154.96 | 3.650 | 3.460 | 9361.44 |
02411 | 百果園集團(tuán) | 100.00 | 148.55 | 1.500 | 1.450 | 292.65 |
02416 | 易點(diǎn)云 | 76.60 | 119.05 | 1.570 | 1.547 | 1672.42 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 10.00 | 116.73 | 11.920 | 11.260 | 2032.10 |
01873 | 維亞生物 | 79.85 | 70.67 | 0.900 | 0.870 | 1154.89 |
00116 | 周生生 | 11.00 | 70.60 | 6.500 | 6.340 | 1150.91 |
02306 | 樂華娛樂 | 117.30 | 69.51 | 0.630 | 0.570 | 330.84 |
00026 | 中華汽車 | 1.00 | 51.06 | 52.000 | 50.050 | 51.06 |
06639 | 瑞爾集團(tuán) | 13.90 | 47.90 | 3.446 | 3.400 | 9540.65 |
01672 | 歌禮制藥-B | 30.00 | 39.68 | 1.330 | 1.290 | 8389.23 |
01788 | 國泰君安國際 | 34.00 | 38.07 | 1.160 | 1.090 | 809.01 |
01980 | 天鴿互動 | 60.00 | 35.20 | 0.590 | 0.580 | 4947.57 |
03650 | KEEP | 5.00 | 30.01 | 6.200 | 5.810 | 5609.28 |
00182 | 協(xié)合新能源 | 54.00 | 29.16 | 0.540 | 0.540 | 4339.87 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 21.30 | 28.49 | 1.410 | 1.320 | 1857.10 |
09886 | 叮當(dāng)健康 | 40.45 | 24.24 | 0.600 | 0.590 | 180.37 |
01167 | 加科思-B | 11.97 | 22.44 | 1.910 | 1.820 | 449.86 |
02886 | 濱海投資 | 19.40 | 22.01 | 1.140 | 1.120 | 259.01 |
00289 | WING ON CO | 1.60 | 19.49 | 12.180 | 12.180 | 753.61 |
09990 | 祖龍娛樂 | 9.60 | 17.32 | 1.840 | 1.660 | 893.60 |
09997 | 康基醫(yī)療 | 2.50 | 14.43 | 5.810 | 5.750 | 4244.96 |
00393 | 旭日企業(yè) | 10.80 | 11.37 | 1.060 | 1.050 | 958.74 |
02392 | 玄武云 | 3.50 | 9.98 | 0.910 | 0.850 | 200.23 |
00662 | 亞洲金融 | 2.20 | 8.45 | 3.850 | 3.760 | 901.83 |
01936 | 利特米 | 11.40 | 6.83 | 0.610 | 0.570 | 15.31 |
00259 | 億都(國際控股) | 2.00 | 4.60 | 2.300 | 2.300 | 5639.15 |
01986 | 彩客新能源 | 3.40 | 2.94 | 0.880 | 0.860 | 1897.56 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.76 | 1.34 | 1.770 | 1.760 | 345.19 |
02167 | 天潤云 | 0.42 | 0.97 | 2.300 | 2.300 | 31.51 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 0.20 | 0.03 | 0.157 | 0.157 | 54.44 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股