第一財經
2024-11-18 15:08
證券時報•數據寶統(tǒng)計顯示,9月11日有70家香港上市公司進行了股份回購,合計回購1.85億股,回購金額24.15億港元。
騰訊控股回購數量272.00萬股,回購金額10.01億港元,回購最高價為370.600港元,最低價為365.200港元,年內累計回購金額793.98億港元;美團-W回購數量420.22萬股,回購金額5.00億港元,回購最高價為119.800港元,最低價為116.700港元,年內累計回購金額258.68億港元;友邦保險回購數量786.70萬股,回購金額4.17億港元,回購最高價為53.400港元,最低價為52.300港元,年內累計回購金額235.45億港元。
以金額進行統(tǒng)計,9月11日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為10.01億港元;其次是美團-W,回購金額為5.00億港元;回購金額居前的還有友邦保險、中國海洋石油等?;刭彅盗可峡矗?月11日回購股數最多的是聯合能源集團,當日回購量為9985.60萬股;其次是石藥集團、友邦保險等,回購數量分別為1085.00萬股、786.70萬股。
值得關注的是,本次回購10.01億港元的騰訊控股,年內則進行多次回購,合計回購金額為793.98億港元。(數據寶)
9月11日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數 (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 272.00 | 100059.04 | 370.600 | 365.200 | 7939823.97 |
03690 | 美團-W | 420.22 | 49989.37 | 119.800 | 116.700 | 2586760.82 |
01299 | 友邦保險 | 786.70 | 41659.47 | 53.400 | 52.300 | 2354516.45 |
00883 | 中國海洋石油 | 534.70 | 9967.48 | 18.700 | 18.460 | 72675.10 |
01024 | 快手-W | 206.40 | 7965.78 | 38.900 | 38.400 | 374583.08 |
02269 | 藥明生物 | 538.00 | 5989.30 | 11.280 | 10.860 | 171468.96 |
01093 | 石藥集團 | 1085.00 | 4931.96 | 4.570 | 4.490 | 98218.37 |
00467 | 聯合能源集團 | 9985.60 | 3075.72 | 0.310 | 0.300 | 6198.96 |
01910 | 新秀麗 | 177.24 | 3022.05 | 17.160 | 16.920 | 38084.53 |
00019 | 太古股份公司A | 35.20 | 2145.61 | 61.550 | 60.300 | 224229.83 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 120.00 | 1474.40 | 12.300 | 12.240 | 4828.75 |
02602 | 萬物云 | 48.60 | 878.13 | 18.200 | 17.860 | 20293.46 |
01907 | 中國旭陽集團 | 300.00 | 864.13 | 2.900 | 2.860 | 24837.17 |
01972 | 太古地產 | 60.00 | 843.63 | 14.200 | 13.860 | 5910.55 |
06690 | 海爾智家 | 35.00 | 827.36 | 23.800 | 23.400 | 47484.37 |
00354 | 中國軟件國際 | 200.00 | 735.06 | 3.700 | 3.650 | 87419.33 |
02343 | 太平洋航運 | 320.00 | 625.82 | 2.000 | 1.940 | 16977.70 |
02498 | 速騰聚創(chuàng) | 46.05 | 549.41 | 11.980 | 11.820 | 12366.90 |
00772 | 閱文集團 | 20.00 | 500.68 | 25.200 | 24.850 | 19125.18 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 82.40 | 494.04 | 6.010 | 5.960 | 55240.63 |
00268 | 金蝶國際 | 73.70 | 440.52 | 6.000 | 5.900 | 53236.39 |
06608 | 百融云-W | 50.10 | 399.51 | 8.070 | 7.820 | 12054.60 |
00023 | 東亞銀行 | 43.10 | 399.26 | 9.310 | 9.220 | 23991.20 |
00182 | 協(xié)合新能源 | 574.00 | 298.48 | 0.520 | 0.520 | 3696.63 |
09899 | 云音樂 | 3.00 | 283.52 | 95.750 | 92.250 | 835.45 |
02469 | 粉筆 | 108.00 | 261.47 | 2.460 | 2.360 | 23713.62 |
00338 | 上海石油化工股份 | 237.80 | 239.89 | 1.020 | 1.000 | 6762.33 |
00909 | 明源云 | 131.40 | 233.67 | 1.790 | 1.720 | 6019.67 |
02273 | 固生堂 | 6.56 | 230.20 | 35.300 | 34.800 | 15386.69 |
09922 | 九毛九 | 90.00 | 203.31 | 2.270 | 2.250 | 13021.72 |
00087 | 太古股份公司B | 18.25 | 173.85 | 9.600 | 9.440 | 41495.71 |
00656 | 復星國際 | 38.00 | 149.06 | 3.940 | 3.890 | 15399.36 |
01358 | 普華和順 | 131.80 | 146.60 | 1.120 | 1.110 | 3253.94 |
01458 | 周黑鴨 | 94.05 | 133.77 | 1.430 | 1.390 | 20845.37 |
09997 | 康基醫(yī)療 | 25.00 | 125.50 | 5.060 | 4.960 | 3837.64 |
01119 | 創(chuàng)夢天地 | 62.68 | 124.45 | 2.010 | 1.950 | 965.85 |
08481 | 盛龍錦秀國際 | 200.00 | 118.25 | 0.590 | 0.590 | 1241.48 |
02155 | 森松國際 | 32.70 | 117.57 | 3.660 | 3.550 | 1245.52 |
01797 | 東方甄選 | 7.90 | 99.09 | 12.680 | 12.440 | 1631.70 |
06626 | 越秀服務 | 23.40 | 71.16 | 3.060 | 3.020 | 1608.97 |
06826 | 昊海生物科技 | 1.90 | 58.54 | 30.900 | 30.650 | 11247.54 |
09699 | 順豐同城 | 5.00 | 55.03 | 11.080 | 10.940 | 15480.98 |
01980 | 天鴿互動 | 99.40 | 53.68 | 0.540 | 0.540 | 3812.00 |
06078 | 海吉亞醫(yī)療 | 3.42 | 51.92 | 15.180 | 15.180 | 7008.71 |
01033 | 中石化油服 | 101.80 | 49.84 | 0.490 | 0.485 | 198.08 |
02001 | 新高教集團 | 28.50 | 45.38 | 1.600 | 1.580 | 2136.99 |
08083 | 有贊 | 600.00 | 40.20 | 0.067 | 0.067 | 210.20 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 3.40 | 38.27 | 11.300 | 11.200 | 794.81 |
00289 | WING ON CO | 2.30 | 27.17 | 11.860 | 11.800 | 700.10 |
01986 | 彩客新能源 | 31.90 | 26.78 | 0.850 | 0.820 | 1583.66 |
06667 | 美因基因 | 3.02 | 23.69 | 7.850 | 7.750 | 3997.17 |
00580 | 賽晶科技 | 25.00 | 22.73 | 0.910 | 0.890 | 2763.70 |
09896 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 0.56 | 17.78 | 31.750 | 31.750 | 20104.89 |
00259 | 億都(國際控股) | 8.80 | 17.33 | 1.980 | 1.950 | 5310.02 |
03650 | KEEP | 3.00 | 17.21 | 5.740 | 5.710 | 4521.43 |
00690 | 聯康生物科技集團 | 232.00 | 16.63 | 0.072 | 0.070 | 1179.89 |
02120 | 康寧醫(yī)院 | 1.04 | 15.21 | 14.760 | 14.500 | 1257.24 |
01672 | 歌禮制藥-B | 13.00 | 13.65 | 1.050 | 1.050 | 6323.43 |
00025 | CHEVALIER INT'L | 2.80 | 12.66 | 4.520 | 4.520 | 43.59 |
02142 | 和鉑醫(yī)藥-B | 10.00 | 10.90 | 1.090 | 1.080 | 14.37 |
09990 | 祖龍娛樂 | 5.70 | 8.88 | 1.580 | 1.510 | 728.17 |
00393 | 旭日企業(yè) | 8.00 | 8.00 | 1.000 | 1.000 | 748.72 |
01717 | 澳優(yōu) | 4.00 | 7.45 | 1.870 | 1.820 | 86.13 |
00730 | 首惠產業(yè)金融 | 45.30 | 5.87 | 0.132 | 0.129 | 125.94 |
00366 | 陸氏集團(越南) | 3.20 | 2.62 | 0.820 | 0.820 | 5.20 |
02100 | 百奧家庭互動 | 10.00 | 2.05 | 0.205 | 0.205 | 18.47 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 1.32 | 1.33 | 1.020 | 1.000 | 219.24 |
06868 | 天福 | 0.30 | 1.18 | 3.960 | 3.910 | 133.76 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 2.80 | 0.41 | 0.147 | 0.136 | 50.22 |
00408 | 葉氏化工集團 | 0.20 | 0.29 | 1.450 | 1.450 | 1236.27 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股