券商中國
時謙
2024-11-27 11:08
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,8月28日有52家香港上市公司進行了股份回購,合計回購5057.20萬股,回購金額13.43億港元。
騰訊控股回購數(shù)量266.00萬股,回購金額10.01億港元,回購最高價為383.000港元,最低價為372.400港元,年內(nèi)累計回購金額703.76億港元;友邦保險回購數(shù)量115.00萬股,回購金額6391.84萬港元,回購最高價為56.200港元,最低價為55.100港元,年內(nèi)累計回購金額224.84億港元;快手-W回購數(shù)量126.75萬股,回購金額4998.98萬港元,回購最高價為39.950港元,最低價為39.050港元,年內(nèi)累計回購金額32.47億港元。
以金額進行統(tǒng)計,8月28日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為10.01億港元;其次是友邦保險,回購金額為6391.84萬港元;回購金額居前的還有快手-W、石藥集團等?;刭彅?shù)量上看,8月28日回購股數(shù)最多的是石藥集團,當(dāng)日回購量為1050.00萬股;其次是協(xié)合新能源、金蝶國際等,回購數(shù)量分別為662.00萬股、470.00萬股。
值得關(guān)注的是,裕元集團、澳優(yōu)等本次回購為年內(nèi)首次進行回購。本次回購10.01億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為703.76億港元。(數(shù)據(jù)寶)
8月28日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 266.00 | 100070.24 | 383.000 | 372.400 | 7037599.68 |
01299 | 友邦保險 | 115.00 | 6391.84 | 56.200 | 55.100 | 2248376.07 |
01024 | 快手-W | 126.75 | 4998.98 | 39.950 | 39.050 | 324680.13 |
01093 | 石藥集團 | 1050.00 | 4964.07 | 4.830 | 4.690 | 55632.26 |
00268 | 金蝶國際 | 470.00 | 2786.65 | 5.980 | 5.880 | 46004.33 |
00011 | 恒生銀行 | 22.80 | 2162.24 | 95.550 | 94.400 | 282657.63 |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 153.25 | 1874.88 | 12.480 | 11.980 | 8157.88 |
00019 | 太古股份公司A | 25.20 | 1675.45 | 67.000 | 65.800 | 209171.41 |
01910 | 新秀麗 | 74.49 | 1468.12 | 20.000 | 19.480 | 16652.97 |
01477 | 歐康維視生物-B | 161.40 | 861.22 | 5.370 | 5.330 | 6106.92 |
02602 | 萬物云 | 50.00 | 806.34 | 16.220 | 16.040 | 18727.89 |
00354 | 中國軟件國際 | 200.00 | 731.96 | 3.680 | 3.620 | 82233.30 |
03888 | 金山軟件 | 28.64 | 599.88 | 21.000 | 20.900 | 43560.31 |
01896 | 貓眼娛樂 | 80.60 | 487.98 | 6.070 | 6.010 | 3437.24 |
00772 | 閱文集團 | 20.00 | 479.59 | 24.100 | 23.850 | 14648.28 |
02343 | 太平洋航運 | 180.00 | 395.35 | 2.210 | 2.180 | 12463.99 |
00023 | 東亞銀行 | 38.24 | 376.35 | 9.860 | 9.790 | 20137.27 |
00182 | 協(xié)合新能源 | 662.00 | 354.40 | 0.550 | 0.530 | 1325.40 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 61.20 | 341.46 | 5.620 | 5.500 | 51593.14 |
01458 | 周黑鴨 | 214.15 | 310.31 | 1.500 | 1.440 | 19206.52 |
00551 | 裕元集團 | 20.00 | 264.70 | 13.280 | 13.160 | 264.70 |
09922 | 九毛九 | 82.70 | 200.13 | 2.420 | 2.420 | 11220.49 |
06826 | 昊海生物科技 | 6.13 | 186.98 | 31.000 | 30.200 | 10169.88 |
09666 | 金科服務(wù) | 21.70 | 169.36 | 7.810 | 7.750 | 18154.61 |
02256 | 和譽-B | 50.00 | 153.13 | 3.090 | 3.000 | 6621.68 |
00909 | 明源云 | 81.10 | 149.17 | 1.850 | 1.810 | 4092.45 |
00087 | 太古股份公司B | 14.25 | 145.35 | 10.260 | 10.140 | 40020.72 |
02001 | 新高教集團 | 76.60 | 117.37 | 1.540 | 1.520 | 1873.78 |
09669 | 北森控股 | 29.68 | 107.81 | 3.650 | 3.550 | 7964.89 |
06626 | 越秀服務(wù) | 29.60 | 89.14 | 3.070 | 2.980 | 1327.22 |
02148 | VESYNC | 20.00 | 88.68 | 4.450 | 4.360 | 5421.47 |
09956 | 安能物流 | 9.60 | 69.87 | 7.310 | 7.230 | 670.42 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.00 | 54.81 | 10.980 | 10.900 | 315.63 |
00580 | 賽晶科技 | 58.80 | 54.40 | 0.950 | 0.910 | 2421.96 |
01788 | 國泰君安國際 | 73.00 | 45.26 | 0.620 | 0.620 | 415.74 |
01473 | 環(huán)聯(lián)連訊 | 200.00 | 44.00 | 0.220 | 0.220 | 356.71 |
03650 | KEEP | 7.00 | 40.82 | 5.930 | 5.750 | 4249.13 |
00408 | 葉氏化工集團 | 22.40 | 32.93 | 1.470 | 1.470 | 768.07 |
00259 | 億都(國際控股) | 12.20 | 32.08 | 2.640 | 2.590 | 4993.11 |
01717 | 澳優(yōu) | 15.00 | 28.16 | 1.880 | 1.840 | 28.16 |
09990 | 祖龍娛樂 | 19.20 | 26.54 | 1.420 | 1.350 | 618.43 |
02155 | 森松國際 | 6.70 | 24.73 | 3.710 | 3.690 | 1024.59 |
01986 | 彩客新能源 | 21.80 | 19.65 | 0.910 | 0.900 | 1271.96 |
00751 | 創(chuàng)維集團 | 6.20 | 17.20 | 2.790 | 2.770 | 33334.92 |
00084 | 寶光實業(yè) | 150.60 | 13.50 | 0.090 | 0.088 | 47.03 |
00697 | 首程控股 | 10.00 | 13.23 | 1.330 | 1.310 | 5605.25 |
00393 | 旭日企業(yè) | 4.80 | 4.94 | 1.030 | 1.030 | 687.17 |
00662 | 亞洲金融 | 1.00 | 3.70 | 3.700 | 384.41 | |
00116 | 周生生 | 0.50 | 3.18 | 6.360 | 6.320 | 3.18 |
02299 | 百宏實業(yè) | 0.60 | 2.56 | 4.260 | 4.260 | 772.44 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 1.12 | 1.15 | 1.040 | 1.020 | 210.94 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.82 | 4.090 | 4.090 | 126.15 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股