證券時報網(wǎng)
毛軍
2024-11-18 12:14
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,6月6日有38家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計回購2056.12萬股,回購金額11.64億港元。
騰訊控股回購數(shù)量262.00萬股,回購金額10.04億港元,回購最高價為390.800港元,最低價為379.200港元,年內(nèi)累計回購金額373.03億港元;友邦保險回購數(shù)量69.84萬股,回購金額4123.27萬港元,回購最高價為59.450港元,最低價為58.850港元,年內(nèi)累計回購金額104.60億港元;恒生銀行回購數(shù)量30.00萬股,回購金額3293.88萬港元,回購最高價為111.000港元,最低價為109.000港元,年內(nèi)累計回購金額16.05億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計,6月6日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為10.04億港元;其次是友邦保險,回購金額為4123.27萬港元;回購金額居前的還有恒生銀行、福萊特玻璃等?;刭彅?shù)量上看,6月6日回購股數(shù)最多的是騰訊控股,當(dāng)日回購量為262.00萬股;其次是天鴿互動、未來發(fā)展控股等,回購數(shù)量分別為210.00萬股、200.00萬股。
值得關(guān)注的是,安德利果汁本次回購為年內(nèi)首次進(jìn)行回購。本次回購10.04億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計回購金額為373.03億港元。(數(shù)據(jù)寶)
6月6日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 262.00 | 100406.55 | 390.800 | 379.200 | 3730330.50 |
01299 | 友邦保險 | 69.84 | 4123.27 | 59.450 | 58.850 | 1045991.04 |
00011 | 恒生銀行 | 30.00 | 3293.88 | 111.000 | 109.000 | 160544.08 |
06865 | 福萊特玻璃 | 132.00 | 1999.33 | 15.200 | 15.040 | 23606.36 |
00019 | 太古股份公司A | 28.30 | 1959.50 | 70.000 | 68.600 | 150406.26 |
09636 | 九方財富 | 84.90 | 952.53 | 11.500 | 11.060 | 18959.36 |
02469 | 粉筆 | 128.75 | 545.53 | 4.270 | 4.200 | 3890.03 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 82.50 | 500.68 | 6.080 | 6.050 | 38044.16 |
02171 | 科濟(jì)藥業(yè)-B | 67.00 | 388.31 | 5.860 | 5.710 | 705.41 |
00751 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 95.00 | 285.20 | 3.010 | 2.990 | 14045.28 |
09959 | 聯(lián)易融科技-W | 101.00 | 209.30 | 2.090 | 2.050 | 9675.59 |
00826 | 天工國際 | 120.00 | 205.40 | 1.730 | 1.700 | 7549.81 |
09666 | 金科服務(wù) | 21.90 | 197.14 | 9.070 | 8.790 | 2380.63 |
01458 | 周黑鴨 | 108.10 | 195.32 | 1.850 | 1.780 | 12137.01 |
09997 | 康基醫(yī)療 | 30.00 | 177.41 | 5.970 | 5.880 | 2005.52 |
00327 | 百富環(huán)球 | 26.00 | 154.79 | 5.960 | 5.930 | 381.36 |
00087 | 太古股份公司B | 14.25 | 150.36 | 10.680 | 10.480 | 26141.22 |
01980 | 天鴿互動 | 210.00 | 105.00 | 0.500 | 0.500 | 1426.09 |
00023 | 東亞銀行 | 9.92 | 100.95 | 10.260 | 10.120 | 13403.78 |
02218 | 安德利果汁 | 9.60 | 79.61 | 8.410 | 8.040 | 79.61 |
02314 | 理文造紙 | 32.10 | 73.83 | 2.300 | 2.300 | 2871.63 |
01995 | 永升服務(wù) | 30.00 | 53.79 | 1.800 | 1.780 | 1568.45 |
02256 | 和譽-B | 15.50 | 46.35 | 3.000 | 2.960 | 3872.72 |
02155 | 森松國際 | 5.90 | 35.37 | 6.000 | 5.990 | 598.98 |
08481 | 盛龍錦秀國際 | 55.50 | 35.04 | 0.630 | 0.630 | 336.27 |
00046 | 科聯(lián)系統(tǒng) | 16.40 | 34.44 | 2.100 | 2.100 | 461.48 |
01521 | 方達(dá)控股 | 23.20 | 23.72 | 1.030 | 1.020 | 8491.11 |
01259 | 未來發(fā)展控股 | 200.00 | 16.27 | 0.082 | 0.081 | 337.75 |
00662 | 亞洲金融 | 3.60 | 13.32 | 3.700 | 349.33 | |
00393 | 旭日企業(yè) | 13.20 | 11.88 | 0.900 | 0.900 | 361.90 |
01986 | 彩客新能源 | 11.85 | 11.79 | 1.000 | 0.980 | 575.61 |
02343 | 太平洋航運 | 4.30 | 11.31 | 2.630 | 2.630 | 5778.19 |
06628 | 創(chuàng)勝集團(tuán)-B | 5.80 | 9.66 | 1.666 | 1.650 | 266.32 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 5.65 | 9.19 | 1.640 | 1.600 | 982.04 |
02279 | 雍禾醫(yī)療 | 1.00 | 1.11 | 1.110 | 1.110 | 198.59 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.92 | 4.600 | 4.600 | 90.62 |
01141 | 民銀資本 | 0.70 | 0.17 | 0.245 | 0.243 | 182.99 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.16 | 0.16 | 1.020 | 1.020 | 103.09 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股