證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,5月22日有32家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計(jì)回購1171.37萬股,回購金額11.15億港元。
騰訊控股回購數(shù)量261.00萬股,回購金額10.01億港元,回購最高價(jià)為386.600港元,最低價(jià)為376.800港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額262.68億港元;恒生銀行回購數(shù)量30.00萬股,回購金額3478.47萬港元,回購最高價(jià)為117.200港元,最低價(jià)為114.500港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額12.40億港元;創(chuàng)科實(shí)業(yè)回購數(shù)量25.00萬股,回購金額2544.21萬港元,回購最高價(jià)為102.600港元,最低價(jià)為101.400港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額1.21億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),5月22日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為10.01億港元;其次是恒生銀行,回購金額為3478.47萬港元;回購金額居前的還有創(chuàng)科實(shí)業(yè)、友邦保險(xiǎn)等。回購數(shù)量上看,5月22日回購股數(shù)最多的是騰訊控股,當(dāng)日回購量為261.00萬股;其次是天鴿互動(dòng)、太平洋航運(yùn)等,回購數(shù)量分別為252.70萬股、75.90萬股。
值得關(guān)注的是,九毛九本次回購為年內(nèi)首次進(jìn)行回購。本次回購10.01億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計(jì)回購金額為262.68億港元。(數(shù)據(jù)寶)
5月22日港股公司回購一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價(jià) (港元) | 回購最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 261.00 | 100078.62 | 386.600 | 376.800 | 2626779.97 |
00011 | 恒生銀行 | 30.00 | 3478.47 | 117.200 | 114.500 | 123999.12 |
00669 | 創(chuàng)科實(shí)業(yè) | 25.00 | 2544.21 | 102.600 | 101.400 | 12060.70 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 25.00 | 1557.14 | 62.850 | 61.750 | 782852.76 |
02282 | 美高梅中國 | 50.00 | 720.17 | 14.600 | 14.280 | 17346.59 |
00087 | 太古股份公司B | 62.25 | 678.56 | 11.080 | 10.640 | 23842.85 |
09636 | 九方財(cái)富 | 31.05 | 374.10 | 12.200 | 11.700 | 12143.43 |
00023 | 東亞銀行 | 20.76 | 225.76 | 10.960 | 10.660 | 11771.89 |
02343 | 太平洋航運(yùn) | 75.90 | 214.67 | 2.830 | 2.810 | 1285.16 |
06682 | 第四范式 | 3.90 | 205.91 | 54.300 | 52.100 | 757.62 |
09922 | 九毛九 | 37.00 | 201.91 | 5.470 | 5.420 | 201.91 |
06639 | 瑞爾集團(tuán) | 30.00 | 187.21 | 6.290 | 6.240 | 6933.74 |
09699 | 順豐同城 | 17.72 | 182.45 | 10.320 | 9.980 | 11152.27 |
06608 | 百融云-W | 14.90 | 149.02 | 10.040 | 9.890 | 4440.85 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 252.70 | 125.47 | 0.500 | 0.490 | 932.29 |
01458 | 周黑鴨 | 50.00 | 97.40 | 1.980 | 1.930 | 10123.33 |
09959 | 聯(lián)易融科技-W | 45.60 | 89.21 | 1.970 | 1.910 | 5538.82 |
00019 | 太古股份公司A | 1.25 | 87.38 | 70.000 | 69.850 | 134597.96 |
00799 | IGG | 22.50 | 73.16 | 3.270 | 3.230 | 3141.82 |
00826 | 天工國際 | 27.00 | 48.57 | 1.840 | 1.790 | 5099.64 |
02155 | 森松國際 | 9.80 | 47.99 | 4.950 | 4.810 | 286.59 |
03650 | KEEP | 4.00 | 32.56 | 8.300 | 8.040 | 1619.95 |
09666 | 金科服務(wù) | 1.95 | 19.46 | 10.000 | 9.920 | 1251.11 |
00393 | 旭日企業(yè) | 12.80 | 12.13 | 0.950 | 0.940 | 268.16 |
01986 | 彩客新能源 | 11.60 | 11.50 | 1.000 | 0.980 | 418.59 |
06628 | 創(chuàng)勝集團(tuán)-B | 5.40 | 9.94 | 1.840 | 1.820 | 170.37 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 3.45 | 5.62 | 1.640 | 1.610 | 872.76 |
02279 | 雍禾醫(yī)療 | 3.50 | 4.03 | 1.160 | 1.140 | 169.14 |
01259 | 未來發(fā)展控股 | 30.00 | 2.40 | 0.080 | 0.079 | 250.99 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.92 | 4.600 | 4.600 | 80.97 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 5.10 | 0.77 | 0.154 | 0.150 | 21.57 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.04 | 0.04 | 1.020 | 1.020 | 88.29 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股