證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,3月27日有37家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計(jì)回購5259.77萬股,回購金額17.24億港元。
騰訊控股回購數(shù)量329.00萬股,回購金額10.02億港元,回購最高價(jià)為305.800港元,最低價(jià)為296.600港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額138.32億港元;友邦保險(xiǎn)回購數(shù)量595.00萬股,回購金額3.15億港元,回購最高價(jià)為54.200港元,最低價(jià)為52.400港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額74.74億港元;長實(shí)集團(tuán)回購數(shù)量416.70萬股,回購金額1.34億港元,回購最高價(jià)為32.300港元,最低價(jià)為32.100港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額4.65億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),3月27日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為10.02億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購金額為3.15億港元;回購金額居前的還有長實(shí)集團(tuán)、中國石油化工股份等?;刭彅?shù)量上看,3月27日回購股數(shù)最多的是中國石油化工股份,當(dāng)日回購量為2000.00萬股;其次是友邦保險(xiǎn)、長實(shí)集團(tuán)等,回購數(shù)量分別為595.00萬股、416.70萬股。
值得關(guān)注的是,三生制藥、中海物業(yè)等本次回購為年內(nèi)首次進(jìn)行回購。本次回購10.02億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計(jì)回購金額為138.32億港元。(數(shù)據(jù)寶)
3月27日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價(jià) (港元) | 回購最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 329.00 | 100243.34 | 305.800 | 296.600 | 1383174.44 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 595.00 | 31494.44 | 54.200 | 52.400 | 747445.18 |
01113 | 長實(shí)集團(tuán) | 416.70 | 13435.42 | 32.300 | 32.100 | 46531.84 |
00386 | 中國石油化工股份 | 2000.00 | 8792.40 | 4.410 | 4.360 | 17670.32 |
01810 | 小米集團(tuán)-W | 333.44 | 4949.60 | 15.000 | 14.760 | 190714.77 |
01024 | 快手-W | 83.00 | 3996.46 | 48.850 | 47.250 | 134045.58 |
02382 | 舜宇光學(xué)科技 | 49.00 | 1924.15 | 39.650 | 38.900 | 3858.27 |
00586 | 海螺創(chuàng)業(yè) | 312.70 | 1698.24 | 5.610 | 5.300 | 3131.17 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 183.60 | 988.51 | 5.420 | 5.320 | 7588.65 |
00019 | 太古股份公司A | 14.00 | 903.01 | 65.000 | 63.900 | 80536.88 |
02282 | 美高梅中國 | 58.48 | 777.76 | 13.300 | 13.280 | 942.88 |
01530 | 三生制藥 | 100.00 | 574.40 | 5.750 | 5.720 | 574.40 |
02148 | VESYNC | 70.20 | 354.11 | 5.060 | 4.900 | 2161.18 |
06608 | 百融云-W | 25.00 | 294.22 | 12.140 | 11.500 | 971.35 |
06889 | DYNAM JAPAN | 50.00 | 216.47 | 4.330 | 4.300 | 3356.06 |
02669 | 中海物業(yè) | 50.00 | 214.85 | 4.470 | 4.150 | 214.85 |
00751 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 65.00 | 188.92 | 2.930 | 2.880 | 8518.80 |
06639 | 瑞爾集團(tuán) | 29.80 | 180.35 | 6.052 | 5.930 | 2064.94 |
01907 | 中國旭陽集團(tuán) | 60.00 | 179.10 | 2.990 | 2.980 | 1685.98 |
00087 | 太古股份公司B | 17.25 | 177.16 | 10.320 | 10.160 | 13095.08 |
00259 | 億都(國際控股) | 46.60 | 163.01 | 3.500 | 3.490 | 2005.99 |
00826 | 天工國際 | 100.00 | 141.53 | 1.440 | 1.370 | 141.53 |
00909 | 明源云 | 55.40 | 133.51 | 2.430 | 2.370 | 1447.02 |
09699 | 順豐同城 | 10.66 | 99.19 | 9.310 | 9.270 | 6759.29 |
00315 | 數(shù)碼通電訊 | 20.45 | 78.20 | 3.830 | 3.820 | 152.35 |
00580 | 賽晶科技 | 30.00 | 35.91 | 1.210 | 1.190 | 1940.59 |
00046 | 科聯(lián)系統(tǒng) | 15.00 | 33.63 | 2.250 | 2.210 | 290.39 |
02256 | 和譽(yù)-B | 10.00 | 28.25 | 2.920 | 2.780 | 493.15 |
02386 | 中石化煉化工程 | 4.45 | 20.06 | 4.510 | 4.500 | 1417.83 |
01986 | 彩客新能源 | 19.90 | 15.68 | 0.800 | 0.780 | 233.20 |
02038 | 富智康集團(tuán) | 21.70 | 10.74 | 0.495 | 0.495 | 525.40 |
01897 | 美亨實(shí)業(yè) | 23.00 | 10.35 | 0.450 | 0.450 | 47.64 |
03838 | 中國淀粉 | 50.00 | 7.50 | 0.150 | 0.150 | 22.20 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 5.44 | 4.97 | 0.960 | 0.880 | 14.04 |
06868 | 天福 | 1.00 | 3.85 | 3.850 | 3.850 | 35.78 |
00086 | 新鴻基公司 | 1.00 | 2.36 | 2.360 | 2.350 | 2.36 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 3.00 | 0.45 | 0.156 | 0.148 | 8.86 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股