證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,12月21日有54家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計(jì)回購4445.71萬股,回購金額7.32億港元。
騰訊控股回購數(shù)量129.00萬股,回購金額4.02億港元,回購最高價(jià)為313.400港元,最低價(jià)為309.200港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額454.22億港元;友邦保險(xiǎn)回購數(shù)量202.22萬股,回購金額1.34億港元,回購最高價(jià)為66.900港元,最低價(jià)為65.900港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額278.72億港元;李寧回購數(shù)量260.00萬股,回購金額5165.89萬港元,回購最高價(jià)為19.960港元,最低價(jià)為19.788港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額10.00億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),12月21日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為4.02億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購金額為1.34億港元;回購金額居前的還有李寧、藥明生物等?;刭彅?shù)量上看,12月21日回購股數(shù)最多的是聯(lián)康生物科技集團(tuán),當(dāng)日回購量為868.00萬股;其次是協(xié)合新能源、李寧等,回購數(shù)量分別為787.00萬股、260.00萬股。
值得關(guān)注的是,本次回購4.02億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計(jì)回購金額為454.22億港元。(數(shù)據(jù)寶)
12月21日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價(jià) (港元) | 回購最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 129.00 | 40195.47 | 313.400 | 309.200 | 4542231.16 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 202.22 | 13420.68 | 66.900 | 65.900 | 2787208.18 |
02331 | 李寧 | 260.00 | 5165.89 | 19.960 | 19.788 | 99964.69 |
02269 | 藥明生物 | 107.50 | 3064.37 | 29.000 | 28.150 | 90067.92 |
01821 | ESR | 138.90 | 1447.02 | 10.480 | 10.160 | 161466.91 |
09896 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 37.48 | 1400.73 | 37.650 | 37.100 | 3321.54 |
00019 | 太古股份公司A | 16.65 | 1040.16 | 63.000 | 61.650 | 64488.75 |
00558 | 力勁科技 | 181.50 | 847.32 | 4.760 | 4.510 | 3120.80 |
03633 | 中裕能源 | 100.00 | 550.46 | 5.560 | 5.480 | 15693.16 |
09666 | 金科服務(wù) | 52.95 | 536.90 | 10.320 | 9.750 | 24323.71 |
00182 | 協(xié)合新能源 | 787.00 | 519.42 | 0.660 | 0.660 | 27532.27 |
02602 | 萬物云 | 20.00 | 482.91 | 24.350 | 24.000 | 4217.69 |
09699 | 順豐同城 | 49.32 | 481.74 | 9.990 | 9.560 | 2097.23 |
02148 | VESYNC | 79.70 | 399.60 | 5.080 | 4.900 | 5132.01 |
01024 | 快手-W | 5.77 | 307.48 | 53.350 | 53.100 | 134851.21 |
02002 | 陽光紙業(yè) | 100.00 | 275.29 | 2.770 | 2.720 | 30841.68 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 42.00 | 266.02 | 6.350 | 6.310 | 30732.13 |
01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 34.10 | 263.92 | 7.790 | 7.560 | 127017.84 |
00023 | 東亞銀行 | 26.28 | 248.00 | 9.540 | 9.230 | 36012.21 |
00697 | 首程控股 | 140.00 | 204.72 | 1.460 | 1.450 | 36069.69 |
00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 31.40 | 182.77 | 5.910 | 5.670 | 5478.10 |
00087 | 太古股份公司B | 17.00 | 167.04 | 9.890 | 9.760 | 16537.44 |
00338 | 上海石油化工股份 | 124.00 | 135.66 | 1.100 | 1.080 | 7163.22 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 23.60 | 128.94 | 5.550 | 5.370 | 967.96 |
00799 | IGG | 37.30 | 116.81 | 3.160 | 3.080 | 4372.78 |
00656 | 復(fù)星國際 | 25.00 | 109.19 | 4.390 | 4.330 | 22452.90 |
01860 | 匯量科技 | 37.50 | 108.86 | 2.940 | 2.900 | 12273.08 |
02386 | 中石化煉化工程 | 27.70 | 108.44 | 3.930 | 3.890 | 4356.76 |
01672 | 歌禮制藥-B | 60.00 | 96.11 | 1.650 | 1.530 | 8494.15 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 8.00 | 95.39 | 12.060 | 11.760 | 2111.48 |
00546 | 阜豐集團(tuán) | 21.90 | 91.29 | 4.180 | 4.160 | 4642.57 |
02418 | 德銀天下 | 35.25 | 77.55 | 2.200 | 2.200 | 7380.85 |
00259 | 億都(國際控股) | 25.00 | 69.66 | 2.790 | 2.780 | 7757.73 |
01773 | 天立國際控股 | 19.50 | 61.59 | 3.200 | 3.120 | 6043.95 |
01652 | 福森藥業(yè) | 44.10 | 59.93 | 1.360 | 1.320 | 1636.36 |
01651 | 津上機(jī)床中國 | 6.50 | 56.24 | 8.700 | 8.500 | 103.56 |
00690 | 聯(lián)康生物科技集團(tuán) | 868.00 | 52.93 | 0.061 | 0.060 | 304.27 |
06868 | 天福 | 8.80 | 42.36 | 4.870 | 4.780 | 1450.77 |
00103 | 首佳科技 | 184.00 | 42.14 | 0.229 | 0.229 | 204.81 |
01995 | 旭輝永升服務(wù) | 30.00 | 39.60 | 1.320 | 1.320 | 596.25 |
00751 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 12.60 | 36.74 | 2.920 | 2.910 | 24437.25 |
00798 | 中電光谷 | 84.00 | 34.10 | 0.430 | 0.400 | 2192.55 |
01121 | 金陽新能源 | 7.40 | 28.61 | 3.900 | 3.840 | 217.26 |
06668 | 星盛商業(yè) | 20.00 | 23.63 | 1.190 | 1.160 | 427.60 |
02038 | 富智康集團(tuán) | 30.00 | 17.38 | 0.580 | 0.570 | 2129.04 |
01141 | 民銀資本 | 52.60 | 15.37 | 0.295 | 0.275 | 925.22 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 5.95 | 9.85 | 1.680 | 1.640 | 1752.03 |
06667 | 美因基因 | 1.24 | 9.69 | 7.800 | 7.800 | 1142.89 |
00730 | 首惠產(chǎn)業(yè)金融 | 64.00 | 9.60 | 0.151 | 0.150 | 31.56 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 20.00 | 8.40 | 0.420 | 0.420 | 158.80 |
00393 | 旭日企業(yè) | 2.00 | 1.66 | 0.830 | 0.830 | 825.77 |
00086 | 新鴻基公司 | 0.30 | 0.67 | 2.240 | 2.240 | 587.48 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.20 | 0.21 | 1.060 | 1.050 | 214.26 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 0.50 | 0.09 | 0.185 | 0.183 | 134.98 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股