證券時報網(wǎng)
吳曉輝
2024-11-27 15:53
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,12月18日有50家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計回購3203.50萬股,回購金額7.83億港元。
騰訊控股回購數(shù)量129.00萬股,回購金額4.01億港元,回購最高價為312.400港元,最低價為309.600港元,年內(nèi)累計回購金額442.16億港元;友邦保險回購數(shù)量199.00萬股,回購金額1.34億港元,回購最高價為67.750港元,最低價為67.050港元,年內(nèi)累計回購金額274.69億港元;李寧回購數(shù)量610.00萬股,回購金額1.14億港元,回購最高價為18.716港元,最低價為18.440港元,年內(nèi)累計回購金額7.47億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計,12月18日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為4.01億港元;其次是友邦保險,回購金額為1.34億港元;回購金額居前的還有李寧、藥明生物等?;刭彅?shù)量上看,12月18日回購股數(shù)最多的是李寧,當(dāng)日回購量為610.00萬股;其次是協(xié)合新能源、首程控股等,回購數(shù)量分別為420.00萬股、419.80萬股。
值得關(guān)注的是,北控城市資源本次回購為年內(nèi)首次進(jìn)行回購。本次回購4.01億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計回購金額為442.16億港元。(數(shù)據(jù)寶)
12月18日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 129.00 | 40104.15 | 312.400 | 309.600 | 4421585.50 |
01299 | 友邦保險 | 199.00 | 13426.22 | 67.750 | 67.050 | 2746924.18 |
02331 | 李寧 | 610.00 | 11363.70 | 18.716 | 18.440 | 74672.45 |
02269 | 藥明生物 | 78.20 | 2288.77 | 29.400 | 29.150 | 79268.85 |
01024 | 快手-W | 40.00 | 2205.84 | 55.500 | 54.600 | 134543.72 |
01821 | ESR | 125.00 | 1255.04 | 10.140 | 9.900 | 156446.64 |
00019 | 太古股份公司A | 13.30 | 815.97 | 61.950 | 60.650 | 59312.45 |
06608 | 百融云-W | 53.00 | 672.01 | 12.740 | 12.520 | 20942.92 |
00697 | 首程控股 | 419.80 | 587.57 | 1.400 | 1.380 | 35391.57 |
02282 | 美高梅中國 | 58.61 | 576.16 | 9.940 | 9.620 | 2924.31 |
03633 | 中裕能源 | 100.00 | 548.32 | 5.550 | 5.400 | 14041.91 |
02602 | 萬物云 | 20.00 | 495.03 | 24.900 | 24.400 | 2862.74 |
03888 | 金山軟件 | 19.06 | 466.91 | 24.500 | 24.450 | 19452.86 |
09666 | 金科服務(wù) | 32.31 | 319.05 | 9.950 | 9.730 | 21813.48 |
00751 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 100.00 | 282.70 | 2.850 | 2.810 | 23655.22 |
00182 | 協(xié)合新能源 | 420.00 | 273.03 | 0.660 | 0.650 | 26467.03 |
00656 | 復(fù)星國際 | 59.00 | 258.27 | 4.410 | 4.350 | 21793.24 |
09699 | 順豐同城 | 24.14 | 240.90 | 10.160 | 9.820 | 1054.58 |
00916 | 龍源電力 | 40.00 | 234.36 | 5.900 | 5.800 | 4773.25 |
06826 | 昊海生物科技 | 5.48 | 221.11 | 40.850 | 40.000 | 27980.04 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 34.00 | 220.76 | 6.520 | 6.430 | 30466.11 |
02386 | 中石化煉化工程 | 49.25 | 193.35 | 3.960 | 3.900 | 3872.54 |
00087 | 太古股份公司B | 14.50 | 140.97 | 9.780 | 9.610 | 15951.04 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 9.50 | 114.50 | 12.180 | 11.840 | 2016.09 |
01672 | 歌禮制藥-B | 70.00 | 112.16 | 1.640 | 1.570 | 8242.39 |
00023 | 東亞銀行 | 11.76 | 109.80 | 9.390 | 9.280 | 35436.67 |
00546 | 阜豐集團(tuán) | 24.70 | 103.08 | 4.180 | 4.170 | 4381.87 |
02869 | 綠城服務(wù) | 35.00 | 96.65 | 2.800 | 2.730 | 12540.42 |
01773 | 天立國際控股 | 29.80 | 95.41 | 3.270 | 3.150 | 5765.35 |
00338 | 上海石油化工股份 | 83.20 | 93.04 | 1.120 | 1.110 | 6826.80 |
00799 | IGG | 28.30 | 89.61 | 3.200 | 3.100 | 4255.98 |
00259 | 億都(國際控股) | 21.00 | 58.64 | 2.800 | 2.780 | 7548.17 |
00046 | 科聯(lián)系統(tǒng) | 20.00 | 50.60 | 2.530 | 2.530 | 551.88 |
01860 | 匯量科技 | 13.80 | 40.71 | 2.970 | 2.920 | 11944.81 |
03718 | 北控城市資源 | 48.00 | 20.40 | 0.425 | 0.425 | 20.40 |
01651 | 津上機(jī)床中國 | 2.20 | 18.30 | 8.380 | 8.150 | 32.92 |
01477 | 歐康維視生物-B | 2.60 | 17.69 | 6.822 | 6.780 | 55.51 |
00103 | 首佳科技 | 70.00 | 15.22 | 0.222 | 0.209 | 132.32 |
06868 | 天福 | 2.80 | 13.60 | 4.990 | 4.680 | 1347.83 |
02148 | VESYNC | 2.10 | 10.48 | 4.990 | 4.980 | 4132.79 |
01980 | 天鴿互動 | 25.30 | 10.36 | 0.410 | 0.405 | 127.59 |
01652 | 福森藥業(yè) | 7.80 | 10.22 | 1.320 | 1.290 | 1533.82 |
00580 | 賽晶科技 | 5.00 | 6.72 | 1.340 | 1.340 | 1477.54 |
02418 | 德銀天下 | 2.85 | 6.27 | 2.200 | 2.200 | 7178.89 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 3.80 | 6.13 | 1.640 | 1.600 | 1728.49 |
00730 | 首惠產(chǎn)業(yè)金融 | 35.00 | 5.03 | 0.144 | 0.143 | 9.21 |
06667 | 美因基因 | 0.36 | 2.82 | 7.800 | 7.800 | 1084.44 |
00393 | 旭日企業(yè) | 2.40 | 1.99 | 0.830 | 0.830 | 820.13 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 2.30 | 0.43 | 0.190 | 0.189 | 134.83 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.28 | 0.29 | 1.080 | 1.040 | 213.22 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股