上海網(wǎng)絡辟謠
上海辟謠平臺
2024-11-27 08:09
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,11月1日有34家香港上市公司進行了股份回購,合計回購5247.95萬股,回購金額2.49億港元。
友邦保險回購數(shù)量200.16萬股,回購金額1.35億港元,回購最高價為67.750港元,最低價為66.400港元,年內(nèi)累計回購金額232.81億港元;中國石油化工股份回購數(shù)量778.20萬股,回購金額3125.72萬港元,回購最高價為4.030港元,最低價為3.990港元,年內(nèi)累計回購金額10.05億港元;ESR回購數(shù)量145.00萬股,回購金額1469.68萬港元,回購最高價為10.260港元,最低價為9.970港元,年內(nèi)累計回購金額10.11億港元。
以金額進行統(tǒng)計,11月1日回購金額最多的是友邦保險,回購金額為1.35億港元;其次是中國石油化工股份,回購金額為3125.72萬港元;回購金額居前的還有ESR、中遠海控等?;刭彅?shù)量上看,11月1日回購股數(shù)最多的是協(xié)合新能源,當日回購量為1723.00萬股;其次是嬴集團、中國石油化工股份等,回購數(shù)量分別為1000.00萬股、778.20萬股。
值得關注的是,本次回購1.35億港元的友邦保險,年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為232.81億港元。(數(shù)據(jù)寶)
11月1日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保險 | 200.16 | 13470.37 | 67.750 | 66.400 | 2328143.45 |
00386 | 中國石油化工股份 | 778.20 | 3125.72 | 4.030 | 3.990 | 100477.15 |
01821 | ESR | 145.00 | 1469.68 | 10.260 | 9.970 | 101062.57 |
01919 | 中遠???/td> | 188.40 | 1469.34 | 7.880 | 7.710 | 56094.17 |
00182 | 協(xié)合新能源 | 1723.00 | 1099.70 | 0.640 | 0.630 | 14042.65 |
00489 | 東風集團股份 | 192.60 | 673.06 | 3.500 | 3.490 | 79135.55 |
01521 | 方達控股 | 310.80 | 617.23 | 2.020 | 1.910 | 2344.42 |
09992 | 泡泡瑪特 | 23.00 | 492.55 | 21.600 | 21.200 | 32832.39 |
02005 | 石四藥集團 | 100.00 | 436.40 | 4.400 | 4.290 | 1803.60 |
02869 | 綠城服務 | 125.00 | 392.09 | 3.170 | 3.070 | 10036.28 |
03633 | 中裕能源 | 60.00 | 329.63 | 5.520 | 5.470 | 5977.83 |
02148 | VESYNC | 53.00 | 258.40 | 4.930 | 4.750 | 1839.31 |
00023 | 東亞銀行 | 20.86 | 196.10 | 9.450 | 9.330 | 29499.63 |
02488 | 元征科技 | 78.40 | 162.68 | 2.087 | 2.041 | 2288.43 |
00397 | 嬴集團 | 1000.00 | 133.91 | 0.134 | 0.132 | 3450.55 |
00656 | 復星國際 | 26.60 | 123.31 | 4.670 | 4.600 | 14627.37 |
03309 | ?,斞劭?/td> | 26.00 | 100.07 | 3.880 | 3.790 | 3378.47 |
06826 | 昊海生物科技 | 2.02 | 82.01 | 40.700 | 40.500 | 22647.83 |
01672 | 歌禮制藥-B | 30.00 | 56.22 | 1.890 | 1.850 | 6684.99 |
06667 | 美因基因 | 6.20 | 48.61 | 7.850 | 7.810 | 400.61 |
00798 | 中電光谷 | 111.20 | 38.96 | 0.355 | 0.345 | 587.45 |
02418 | 德銀天下 | 16.35 | 35.81 | 2.200 | 2.180 | 6911.69 |
02386 | 中石化煉化工程 | 8.75 | 34.67 | 3.970 | 3.890 | 1778.50 |
09869 | 海倫司 | 4.55 | 25.88 | 5.740 | 5.580 | 137.97 |
00799 | IGG | 3.70 | 10.35 | 2.800 | 2.760 | 470.24 |
00580 | 賽晶科技 | 7.00 | 10.32 | 1.480 | 1.460 | 1140.03 |
06628 | 創(chuàng)勝集團-B | 0.95 | 3.79 | 3.985 | 3.980 | 969.40 |
01061 | 億勝生物科技 | 1.20 | 3.31 | 2.790 | 2.740 | 1156.74 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 1.75 | 2.76 | 1.580 | 1.560 | 1493.31 |
00393 | 旭日企業(yè) | 2.00 | 1.68 | 0.840 | 0.840 | 742.93 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.90 | 4.500 | 4.500 | 162.54 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.36 | 0.39 | 1.140 | 1.080 | 208.59 |
00103 | 首佳科技 | 0.40 | 0.07 | 0.176 | 0.168 | 18.49 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 0.30 | 0.06 | 0.208 | 0.208 | 123.64 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股