證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,6月26日有23家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計(jì)回購1096.98萬股,回購金額6.23億港元。
騰訊控股回購數(shù)量120.00萬股,回購金額4.01億港元,回購最高價(jià)為338.800港元,最低價(jià)為330.400港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額149.18億港元;友邦保險(xiǎn)回購數(shù)量171.38萬股,回購金額1.32億港元,回購最高價(jià)為77.550港元,最低價(jià)為76.450港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額148.42億港元;長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)回購數(shù)量99.20萬股,回購金額4301.31萬港元,回購最高價(jià)為43.450港元,最低價(jià)為42.950港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額11.86億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),6月26日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為4.01億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購金額為1.32億港元;回購金額居前的還有長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)、小米集團(tuán)-W等?;刭彅?shù)量上看,6月26日回購股數(shù)最多的是小米集團(tuán)-W,當(dāng)日回購量為230.00萬股;其次是友邦保險(xiǎn)、騰訊控股等,回購數(shù)量分別為171.38萬股、120.00萬股。
值得關(guān)注的是,互太紡織本次回購為年內(nèi)首次進(jìn)行回購。本次回購4.01億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計(jì)回購金額為149.18億港元。(數(shù)據(jù)寶)
6月26日港股公司回購一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價(jià) (港元) | 回購最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 120.00 | 40081.96 | 338.800 | 330.400 | 1491774.48 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 171.38 | 13213.59 | 77.550 | 76.450 | 1484213.86 |
01113 | 長(zhǎng)實(shí)集團(tuán) | 99.20 | 4301.31 | 43.450 | 42.950 | 118575.75 |
01810 | 小米集團(tuán)-W | 230.00 | 2412.24 | 10.520 | 10.480 | 35504.49 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 25.00 | 750.28 | 30.100 | 29.900 | 41933.44 |
06600 | 賽生藥業(yè) | 30.00 | 318.75 | 10.720 | 10.560 | 1745.37 |
09666 | 金科服務(wù) | 30.00 | 307.99 | 10.400 | 10.140 | 2232.25 |
00023 | 東亞銀行 | 14.70 | 145.76 | 10.000 | 9.870 | 17796.84 |
01821 | ESR | 10.00 | 129.74 | 13.000 | 12.900 | 52998.62 |
06100 | 同道獵聘 | 13.10 | 117.49 | 9.040 | 8.800 | 7636.44 |
01860 | 匯量科技 | 27.80 | 97.94 | 3.610 | 3.500 | 4607.72 |
00896 | 興勝創(chuàng)建 | 75.60 | 84.36 | 1.120 | 1.100 | 1656.32 |
01672 | 歌禮制藥-B | 41.60 | 80.32 | 1.980 | 1.830 | 645.48 |
00259 | 億都(國際控股) | 23.20 | 66.79 | 2.890 | 2.850 | 2630.89 |
00856 | 偉仕佳杰 | 13.40 | 53.36 | 3.990 | 3.970 | 283.10 |
02257 | 圣諾醫(yī)藥-B | 0.80 | 41.15 | 52.100 | 50.500 | 2540.55 |
01382 | 互太紡織 | 20.00 | 37.00 | 1.850 | 1.850 | 37.00 |
00517 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)國際 | 13.60 | 33.86 | 2.490 | 2.490 | 4100.02 |
01733 | 易大宗 | 30.00 | 30.59 | 1.020 | 1.010 | 5653.95 |
00166 | 新時(shí)代能源 | 100.00 | 12.22 | 0.123 | 0.121 | 734.33 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 4.70 | 8.35 | 1.780 | 1.750 | 967.23 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.93 | 4.670 | 4.670 | 103.20 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 2.70 | 0.59 | 0.220 | 0.220 | 51.49 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股