上海證券報
2024-11-27 12:23
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,5月24日有27家香港上市公司進行了股份回購,合計回購5874.03萬股,回購金額6.84億港元。
騰訊控股回購數(shù)量106.00萬股,回購金額3.54億港元,回購最高價為336.800港元,最低價為331.000港元,年內(nèi)累計回購金額70.93億港元;友邦保險回購數(shù)量170.36萬股,回購金額1.32億港元,回購最高價為78.450港元,最低價為76.950港元,年內(nèi)累計回購金額120.67億港元;長實集團回購數(shù)量181.95萬股,回購金額7878.81萬港元,回購最高價為43.600港元,最低價為42.600港元,年內(nèi)累計回購金額2.45億港元。
以金額進行統(tǒng)計,5月24日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為3.54億港元;其次是友邦保險,回購金額為1.32億港元;回購金額居前的還有長實集團、普達特科技等。回購數(shù)量上看,5月24日回購股數(shù)最多的是普達特科技,當日回購量為2560.00萬股;其次是恒泰裕集團、首程控股等,回購數(shù)量分別為1200.00萬股、550.00萬股。
值得關(guān)注的是,本次回購1.32億港元的友邦保險,年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為120.67億港元。(數(shù)據(jù)寶)
5月24日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 106.00 | 35357.33 | 336.800 | 331.000 | 709276.56 |
01299 | 友邦保險 | 170.36 | 13211.61 | 78.450 | 76.950 | 1206717.23 |
01113 | 長實集團 | 181.95 | 7878.81 | 43.600 | 42.600 | 24483.40 |
00650 | 普達特科技 | 2560.00 | 1927.64 | 0.780 | 0.750 | 8172.65 |
01579 | 頤海國際 | 90.00 | 1647.26 | 18.720 | 18.040 | 15837.39 |
00354 | 中國軟件國際 | 300.00 | 1434.03 | 4.800 | 4.740 | 10832.58 |
06690 | 海爾智家 | 52.00 | 1223.45 | 23.850 | 23.300 | 23510.71 |
00697 | 首程控股 | 550.00 | 1183.38 | 2.200 | 2.060 | 18709.65 |
00656 | 復(fù)星國際 | 200.90 | 1034.41 | 5.180 | 5.120 | 4598.44 |
00881 | 中升控股 | 32.00 | 982.30 | 30.800 | 30.500 | 23512.53 |
01821 | ESR | 60.00 | 712.27 | 11.980 | 11.800 | 47582.72 |
09992 | 泡泡瑪特 | 30.00 | 525.53 | 17.760 | 17.360 | 15705.42 |
00777 | 網(wǎng)龍 | 30.00 | 431.58 | 14.780 | 14.140 | 10902.20 |
03669 | 永達汽車 | 48.15 | 215.29 | 4.540 | 4.420 | 6664.45 |
00517 | 中遠海運國際 | 76.40 | 201.21 | 2.650 | 2.610 | 2266.48 |
00023 | 東亞銀行 | 18.12 | 183.73 | 10.200 | 10.040 | 11811.54 |
08081 | 恒泰裕集團 | 1200.00 | 103.18 | 0.086 | 0.084 | 230.48 |
01860 | 匯量科技 | 19.20 | 76.14 | 3.990 | 3.940 | 1997.21 |
06628 | 創(chuàng)勝集團-B | 13.40 | 68.66 | 5.124 | 5.000 | 313.05 |
00166 | 新時代能源 | 100.00 | 12.31 | 0.124 | 0.120 | 523.24 |
00086 | 新鴻基公司 | 3.00 | 8.67 | 2.890 | 2.890 | 186.62 |
01061 | 億勝生物科技 | 2.00 | 6.96 | 3.480 | 3.480 | 299.49 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 2.85 | 4.78 | 1.700 | 1.670 | 717.12 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 21.80 | 4.51 | 0.208 | 0.206 | 34.06 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 5.00 | 4.43 | 0.900 | 0.850 | 46.40 |
06868 | 天福 | 0.30 | 1.41 | 4.700 | 4.690 | 85.38 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.60 | 1.08 | 1.810 | 1.790 | 183.72 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股