證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,5月8日有22家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)1000.31萬(wàn)股,回購(gòu)金額1.80億港元。
友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量158.56萬(wàn)股,回購(gòu)金額1.32億港元,回購(gòu)最高價(jià)為84.150港元,最低價(jià)為82.100港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額104.81億港元;昊海生物科技回購(gòu)數(shù)量21.58萬(wàn)股,回購(gòu)金額899.93萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為42.800港元,最低價(jià)為40.650港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額1464.50萬(wàn)港元;泡泡瑪特回購(gòu)數(shù)量45.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額877.84萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為19.900港元,最低價(jià)為19.100港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額8228.02萬(wàn)港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),5月8日回購(gòu)金額最多的是友邦保險(xiǎn),回購(gòu)金額為1.32億港元;其次是昊海生物科技,回購(gòu)金額為899.93萬(wàn)港元;回購(gòu)金額居前的還有泡泡瑪特、ESR等。回購(gòu)數(shù)量上看,5月8日回購(gòu)股數(shù)最多的是新時(shí)代能源,當(dāng)日回購(gòu)量為200.00萬(wàn)股;其次是友邦保險(xiǎn)、陽(yáng)光紙業(yè)等,回購(gòu)數(shù)量分別為158.56萬(wàn)股、113.40萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,現(xiàn)代牙科本次回購(gòu)為年內(nèi)首次進(jìn)行回購(gòu)。本次回購(gòu)1.32億港元的友邦保險(xiǎn),年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為104.81億港元。(數(shù)據(jù)寶)
5月8日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 158.56 | 13214.06 | 84.150 | 82.100 | 1048133.33 |
06826 | 昊海生物科技 | 21.58 | 899.93 | 42.800 | 40.650 | 1464.50 |
09992 | 泡泡瑪特 | 45.00 | 877.84 | 19.900 | 19.100 | 8228.02 |
01821 | ESR | 50.00 | 610.33 | 12.400 | 12.040 | 38325.35 |
00087 | 太古股份公司B | 55.75 | 559.37 | 10.240 | 9.900 | 13379.35 |
00023 | 東亞銀行 | 41.52 | 438.00 | 10.680 | 10.420 | 8979.71 |
02002 | 陽(yáng)光紙業(yè) | 113.40 | 314.19 | 2.790 | 2.750 | 10810.78 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 7.80 | 259.54 | 33.300 | 33.100 | 18845.21 |
00662 | 亞洲金融 | 65.20 | 221.68 | 3.400 | 877.98 | |
02250 | 小黃鴨德盈 | 100.00 | 141.00 | 1.410 | 1.410 | 2833.53 |
03633 | 中裕能源 | 20.00 | 121.86 | 6.110 | 6.070 | 2910.67 |
00826 | 天工國(guó)際 | 50.00 | 118.82 | 2.430 | 2.320 | 850.24 |
00289 | WING ON CO | 5.00 | 66.00 | 13.200 | 13.200 | 150.65 |
00517 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)國(guó)際 | 20.40 | 55.08 | 2.700 | 2.700 | 671.44 |
00166 | 新時(shí)代能源 | 200.00 | 25.24 | 0.130 | 0.120 | 388.70 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 13.60 | 24.57 | 1.850 | 1.780 | 642.88 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 23.44 | 2.350 | 2.340 | 23.44 |
01652 | 福森藥業(yè) | 13.00 | 17.55 | 1.350 | 1.350 | 920.02 |
00580 | 賽晶科技 | 7.00 | 12.01 | 1.730 | 1.700 | 39.55 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 1.80 | 1.59 | 0.890 | 0.880 | 29.30 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.94 | 4.700 | 4.700 | 74.57 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 0.50 | 0.10 | 0.206 | 0.206 | 17.52 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股