716.50億資金本周流出非銀金融股
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-12 09:22

滬指本周下跌3.56%,申萬所屬行業(yè)中,跌幅居前的行業(yè)為社會(huì)服務(wù)、傳媒,跌幅為8.66%、8.57%。非銀金融行業(yè)本周下跌0.64%。

資金面上看,兩市主力資金本周合計(jì)凈流出4779.51億元,本周所屬的申萬行業(yè)主力資金均呈凈流出狀態(tài),非銀金融行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周凈流出資金716.50億元,其次是計(jì)算機(jī)行業(yè),凈流出資金為652.10億元,凈流出資金較多的還有電子、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè)。

本周各行業(yè)資金流向

行業(yè)一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
行業(yè)一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
綜合 -4.74 -7.99交通運(yùn)輸 -6.56 -94.26
美容護(hù)理 -8.00 -13.47房地產(chǎn) -8.31 -130.39
紡織服飾 -6.44 -13.51食品飲料 -7.47 -144.24
輕工制造 -7.01 -19.13國防軍工 -2.48 -153.13
鋼鐵 -4.93 -19.19傳媒 -8.57 -153.85
煤炭 -5.69 -23.15通信 -1.99 -158.92
石油石化 -3.76 -25.22基礎(chǔ)化工 -6.40 -167.50
建筑材料 -6.15 -30.88有色金屬 -6.24 -175.92
環(huán)保 -3.82 -35.68機(jī)械設(shè)備 -5.12 -199.77
家用電器 -2.27 -41.85汽車 -4.57 -200.88
農(nóng)林牧漁 -7.59 -41.91醫(yī)藥生物 -6.00 -315.26
銀行 -0.77 -43.02電力設(shè)備 -5.44 -333.61
社會(huì)服務(wù) -8.66 -53.85電子 -0.02 -627.55
公用事業(yè) -4.83 -58.26計(jì)算機(jī) -1.44 -652.10
建筑裝飾 -2.36 -61.60非銀金融 -0.64 -716.50
商貿(mào)零售 -6.14 -66.89---

非銀金融行業(yè)本周下跌0.64%,一周主力資金凈流出716.50億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共85只,本周上漲的有18只,漲幅居前的有中糧資本、海通證券、國泰君安等,分別上漲37.04%、21.09%、21.02%。下跌的有66只,跌幅居前的有新力金融、弘業(yè)期貨、天茂集團(tuán)等,分別下跌17.86%、16.35%、16.17%。

以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),非銀金融行業(yè)本周資金凈流入的個(gè)股有4只,凈流入資金居首的是紅塔證券,本周凈流入資金3.63億元,緊隨其后的是國泰君安、海通證券,凈流入資金分別為1.29億元、7071.80萬元。非銀金融行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超億元的有65只,凈流出資金居前的有東方財(cái)富、中信證券、天風(fēng)證券,凈流出資金分別為200.71億元、99.93億元、56.45億元。(數(shù)據(jù)寶)

非銀金融行業(yè)資金流向排名

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
300059東方財(cái)富 2.71 64.93-2007105.1
600030中信證券 3.57 22.66-999304.23
601162天風(fēng)證券 -2.05 71.44-564549.22
000750國海證券 -9.94 58.92-223278.78
601099太平洋 -8.41 50.92-194089.27
600390五礦資本 -2.01 41.56-193732.02
002423中糧資本 37.04 48.97-133861.24
601901方正證券 -6.75 14.50-110441.25
000776廣發(fā)證券 -5.03 16.54-110329.54
601696中銀證券 -5.71 24.87-100232.64
601881中國銀河 0.52 13.77 -98606.50
600109國金證券 -8.05 23.25 -95582.62
601788光大證券 -6.13 14.20 -93392.10
601318中國平安 0.79 9.62 -89173.07
601066中信建投 3.69 9.68 -84872.15
002673西部證券 -5.41 22.00 -83775.71
601555東吳證券 -7.36 20.11 -80685.25
601198東興證券 -7.31 19.52 -79371.27
002797第一創(chuàng)業(yè) -6.06 29.68 -78808.04
601688華泰證券 -3.47 19.43 -77998.04
601136首創(chuàng)證券 -8.46 72.61 -77952.59
000783長江證券 -8.45 22.32 -75182.87
601878浙商證券 -7.49 18.79 -73730.09
600705中航產(chǎn)融 -4.59 23.52 -64551.66
000166申萬宏源 -6.47 7.01 -61947.03
601377興業(yè)證券 -7.18 14.53 -59196.61
600061國投資本 -7.84 10.17 -55642.07
600621華鑫股份 -10.30 27.31 -48432.69
600958東方證券 -4.50 11.35 -47853.58
601108財(cái)通證券 -6.77 18.02 -47329.97
002736國信證券 -0.93 5.38 -46486.14
600906財(cái)達(dá)證券 -10.59 26.60 -46268.42
600369西南證券 -6.16 14.59 -45549.25
002670國盛金控 -11.50 25.91 -44329.17
000728國元證券 -8.00 16.15 -43520.23
601059信達(dá)證券 -8.39 43.14 -42749.62
600999招商證券 2.93 9.34 -41859.40
601601中國太保 -4.76 5.84 -41197.64
601375中原證券 -7.55 26.83 -38020.74
601456國聯(lián)證券 -1.99 35.20 -35441.61
000712錦龍股份 -8.53 37.51 -34029.01
000627天茂集團(tuán) -16.17 21.92 -33798.30
601995中金公司 3.57 13.33 -33259.19
002939長城證券 -8.71 14.41 -33072.60
000415渤海租賃 -8.58 18.23 -31535.75
002500山西證券 -7.88 17.34 -30211.92
600155華創(chuàng)云信 -9.88 23.15 -30124.35
600918中泰證券 -7.79 13.44 -29659.58
000563陜國投A -9.63 23.65 -28303.20
603300華鐵應(yīng)急 -8.91 17.29 -26662.15
600095湘財(cái)股份 -8.49 14.91 -25866.98
600318新力金融 -17.86 70.16 -25305.63
601990南京證券 -7.02 13.21 -25072.69
000686東北證券 -8.54 14.89 -22261.56
600909華安證券 -6.03 18.32 -22177.41
002926華西證券 -8.30 13.31 -21255.00
000987越秀資本 -3.05 9.97 -20985.41
600864哈投股份 -8.81 21.49 -20835.96
600816建元信托 -5.50 10.37 -19102.85
300773拉卡拉 17.77 53.39 -18892.48
600830香溢融通 -14.40 49.16 -16684.50
600643愛建集團(tuán) -12.26 20.63 -12321.04
000617中油資本 14.93 16.00 -12031.98
000567海德股份 1.59 15.46 -10791.95
002945華林證券 -8.04 7.23 -10440.71
600053九鼎投資 -13.58 18.14 -9677.45
000532華金資本 -6.26 37.97 -9667.36
001236弘業(yè)期貨 -16.35 57.82 -9250.40
601628中國人壽 -2.95 0.70 -8374.03
601336新華保險(xiǎn) 7.04 12.58 -8312.06
601319中國人保 -5.38 3.11 -7893.53
600901江蘇金租 -5.20 9.58 -7188.29
600517國網(wǎng)英大 -4.54 5.65 -6299.53
002647仁東控股 12.67 64.55 -5982.18
002961瑞達(dá)期貨 -11.50 16.19 -4987.97
600927永安期貨 -4.77 15.35 -4419.87
603093南華期貨 -7.34 13.87 -3892.26
600120浙江東方 -7.37 11.95 -3108.43
002316ST亞聯(lián) -6.21 41.44 -2856.05
600599ST熊貓 2.66 9.89 -686.59
000935四川雙馬 0.07 6.15 2467.29
600837海通證券 21.09 0.12 7071.80
601211國泰君安 21.02 0.21 12869.06
601236紅塔證券 4.95 10.59 36283.66
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換