社會服務(wù)行業(yè)本周資金流出榜:17股凈流出資金超億元
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-12 09:22

滬指本周下跌3.56%,申萬所屬行業(yè)中,跌幅居前的行業(yè)為社會服務(wù)、傳媒,跌幅為8.66%、8.57%。社會服務(wù)行業(yè)位居本周跌幅榜首位。

資金面上看,兩市主力資金本周合計(jì)凈流出4779.51億元,本周所屬的申萬行業(yè)主力資金均呈凈流出狀態(tài),非銀金融行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周凈流出資金716.50億元,其次是計(jì)算機(jī)行業(yè),凈流出資金為652.10億元,凈流出資金較多的還有電子、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè)。

本周各行業(yè)資金流向

行業(yè)一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
行業(yè)一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
綜合 -4.74 -7.99交通運(yùn)輸 -6.56 -94.26
美容護(hù)理 -8.00 -13.47房地產(chǎn) -8.31 -130.39
紡織服飾 -6.44 -13.51食品飲料 -7.47 -144.24
輕工制造 -7.01 -19.13國防軍工 -2.48 -153.13
鋼鐵 -4.93 -19.19傳媒 -8.57 -153.85
煤炭 -5.69 -23.15通信 -1.99 -158.92
石油石化 -3.76 -25.22基礎(chǔ)化工 -6.40 -167.50
建筑材料 -6.15 -30.88有色金屬 -6.24 -175.92
環(huán)保 -3.82 -35.68機(jī)械設(shè)備 -5.12 -199.77
家用電器 -2.27 -41.85汽車 -4.57 -200.88
農(nóng)林牧漁 -7.59 -41.91醫(yī)藥生物 -6.00 -315.26
銀行 -0.77 -43.02電力設(shè)備 -5.44 -333.61
社會服務(wù) -8.66 -53.85電子 -0.02 -627.55
公用事業(yè) -4.83 -58.26計(jì)算機(jī) -1.44 -652.10
建筑裝飾 -2.36 -61.60非銀金融 -0.64 -716.50
商貿(mào)零售 -6.14 -66.89---

社會服務(wù)行業(yè)本周下跌8.66%,一周主力資金凈流出53.85億元,該行業(yè)所屬的個股共75只,本周上漲的有4只,漲幅居前的有ST凱撒、豆神教育、蘭生股份等,分別上漲11.99%、10.95%、4.36%。下跌的有71只,跌幅居前的有張家界、君亭酒店、曲江文旅等,分別下跌19.35%、18.40%、16.38%。

以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),社會服務(wù)行業(yè)本周資金凈流入的個股有7只,凈流入資金居首的是ST凱撒,本周凈流入資金1862.40萬元,緊隨其后的是中體產(chǎn)業(yè)、傳智教育,凈流入資金分別為521.39萬元、381.29萬元。社會服務(wù)行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有17只,凈流出資金居前的有中公教育、宋城演藝、西域旅游,凈流出資金分別為8.50億元、3.95億元、2.83億元。(數(shù)據(jù)寶)

社會服務(wù)行業(yè)資金流向排名

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
002607中公教育 -4.00 68.40 -85042.49
300144宋城演藝 -12.74 22.03 -39532.67
300859西域旅游 -14.71 50.72 -28294.59
300012華測檢測 -7.25 17.38 -27660.51
300010豆神教育 10.95 83.55 -24166.24
600754錦江酒店 -10.63 15.38 -22504.77
300688創(chuàng)業(yè)黑馬 -12.24 41.27 -21039.48
603099長白山 -7.75 26.84 -13626.40
300572安車檢測 -12.67 42.30 -13048.97
002707眾信旅游 -11.24 30.12 -12999.13
000610西安旅游 -15.73 45.56 -11363.26
600880博瑞傳播 -12.10 19.11 -10928.12
600138中青旅 -10.91 25.09 -10445.18
000888峨眉山A -12.23 31.67 -10265.09
301073君亭酒店 -18.40 94.88 -10241.68
300192科德教育 -6.93 79.08 -10197.50
000721西安飲食 -15.91 43.22 -10169.66
301169零點(diǎn)有數(shù) -8.77 145.20 -9613.52
600258首旅酒店 -11.89 13.37 -8658.86
300662科銳國際 -11.43 41.39 -8099.11
002033麗江股份 -12.79 23.76 -7929.12
300359全通教育 -5.88 32.35 -7542.64
002659凱文教育 -12.26 37.12 -7374.07
300416蘇試試驗(yàn) -7.36 28.00 -7121.52
000978桂林旅游 -14.76 25.08 -6866.07
603199九華旅游 -13.68 23.51 -6689.85
002093國脈科技 -4.91 12.65 -5709.56
000430張家界 -19.35 47.43 -5701.14
300887譜尼測試 -9.82 30.48 -5655.18
600861北京人力 -4.66 13.12 -5573.74
002858力盛體育 -11.27 30.72 -5098.73
002159三特索道 -13.55 33.13 -5054.60
600730中國高科 -4.71 31.85 -4734.58
600662外服控股 -7.31 6.00 -4375.37
000428華天酒店 -14.92 19.39 -3956.32
300797鋼研納克 -7.52 19.58 -3933.74
300338*ST開元 -10.80 50.94 -3917.87
600706曲江文旅 -16.38 29.02 -3463.60
605108同慶樓 -13.26 10.15 -3388.62
300215電科院 -6.81 24.07 -3272.76
600826蘭生股份 4.36 19.55 -3207.98
002186全聚德 -11.25 18.27 -3092.56
002306中科云網(wǎng) -10.78 21.26 -2978.69
000524嶺南控股 -9.93 13.32 -2922.38
600054黃山旅游 -11.96 12.98 -2858.33
603136天目湖 -11.77 16.60 -2849.50
603183建研院 -6.45 21.76 -2524.42
601007金陵飯店 -11.04 16.77 -2378.93
300860鋒尚文化 -9.33 22.56 -2289.46
301228實(shí)樸檢測 -10.99 70.47 -2128.52
002059云南旅游 -14.92 14.53 -2090.96
002967廣電計(jì)量 -1.92 16.50 -2028.23
300938信測標(biāo)準(zhǔn) -5.68 16.85 -2020.51
688334西高院 -5.66 39.81 -1954.54
301289國纜檢測 -8.04 48.41 -1888.22
300962中金輻照 0.19 22.94 -1817.34
301115建科股份 -6.61 32.01 -1642.59
603377ST東時(shí) -9.27 10.27 -1535.68
600593大連圣亞 -14.30 22.89 -1212.97
603060國檢集團(tuán) -5.53 9.47 -1116.25
600749西藏旅游 -12.77 24.56 -862.06
300795米奧會展 -13.84 14.29 -504.35
603373安邦護(hù)衛(wèi) -9.23 61.86 -327.28
605098行動教育 -8.05 9.70 -285.97
000526學(xué)大教育 -13.79 22.42 -110.46
600576祥源文旅 -10.20 25.18 -89.01
600136ST明誠 -7.28 5.78 -87.79
600636國新文化 -6.26 20.56 -85.12
003008開普檢測 -5.47 18.50 56.06
600661昂立教育 -0.51 38.57 130.46
301508中機(jī)認(rèn)檢 -0.93 137.13 317.92
002057中鋼天源 -3.84 14.01 358.06
003032傳智教育 -2.49 55.63 381.29
600158中體產(chǎn)業(yè) -4.17 14.10 521.38
000796ST凱撒 11.99 10.94 1862.40
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時(shí)了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場
暫無評論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換