證券時(shí)報(bào)
郭博昊
2024-12-30 22:59
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有1個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,30個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為輕工制造,漲跌幅-2.16%,整體換手率2.34%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-12.85%,主力資金凈流量7.70億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為電子,漲跌幅-5.44%,整體換手率3.78%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-21.17%,主力資金凈流量-164.10億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱(chēng) | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
輕工制造 | 18.82 | -12.85 | 2.34 | -2.16 | 7.70 |
石油石化 | 17.35 | -27.50 | 0.47 | -1.61 | -0.13 |
紡織服飾 | 15.32 | -19.15 | 2.22 | -2.20 | -0.49 |
鋼鐵 | 24.38 | -26.90 | 1.24 | -1.54 | -0.51 |
綜合 | 5.61 | -14.88 | 2.83 | -2.20 | -0.93 |
美容護(hù)理 | 2.77 | 4.31 | 2.52 | -5.03 | -2.20 |
房地產(chǎn) | 59.46 | -21.39 | 2.72 | -0.18 | -3.38 |
公用事業(yè) | 40.33 | -28.01 | 1.05 | -1.76 | -4.66 |
煤炭 | 23.10 | -26.64 | 1.78 | -2.37 | -4.90 |
建筑材料 | 16.24 | -21.07 | 2.47 | -2.08 | -5.86 |
環(huán)保 | 22.86 | -25.80 | 2.70 | -3.64 | -6.74 |
農(nóng)林牧漁 | 22.03 | -22.15 | 2.47 | -3.58 | -7.65 |
社會(huì)服務(wù) | 18.87 | -26.61 | 4.42 | -4.49 | -7.76 |
商貿(mào)零售 | 35.51 | -15.04 | 2.86 | -2.35 | -10.10 |
銀行 | 52.21 | -37.53 | 0.40 | -1.10 | -10.83 |
家用電器 | 17.10 | -24.00 | 2.26 | -2.67 | -12.33 |
交通運(yùn)輸 | 40.75 | -28.93 | 0.99 | -2.13 | -16.33 |
食品飲料 | 16.83 | -16.67 | 1.86 | -2.29 | -18.16 |
有色金屬 | 43.64 | -23.56 | 2.03 | -2.05 | -19.44 |
汽車(chē) | 53.91 | -16.66 | 2.58 | -3.67 | -21.89 |
基礎(chǔ)化工 | 55.20 | -19.98 | 2.10 | -3.30 | -25.24 |
傳媒 | 45.55 | -20.18 | 3.20 | -4.94 | -30.27 |
通信 | 39.51 | -21.97 | 3.39 | -3.69 | -31.97 |
建筑裝飾 | 70.66 | -24.39 | 2.56 | -3.92 | -35.88 |
國(guó)防軍工 | 30.10 | -23.44 | 2.82 | -5.47 | -40.64 |
機(jī)械設(shè)備 | 72.35 | -21.38 | 2.72 | -4.74 | -45.97 |
醫(yī)藥生物 | 61.81 | -20.70 | 2.29 | -4.76 | -52.02 |
非銀金融 | 139.28 | -31.50 | 3.31 | -0.75 | -64.21 |
電力設(shè)備 | 64.37 | -18.63 | 2.66 | -5.06 | -72.05 |
計(jì)算機(jī) | 106.98 | -20.27 | 5.99 | -4.16 | -99.19 |
電子 | 101.56 | -21.17 | 3.78 | -5.44 | -164.10 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金