今日679只個股突破半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-09-26 15:21

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3000.95點,收于半年線之上,漲跌幅3.61%,A股總成交額為11664.40億元。到目前為止,今日有679只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有尚品宅配、盈方微、華夏幸福等,乖離率分別為17.43%、9.62%、9.59%;蒙草生態(tài)、基蛋生物、龍佰集團等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

9月26日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300616尚品宅配 19.98 15.97 11.35 13.33 17.43
000670盈方微 10.09 4.68 4.68 5.13 9.62
600340華夏幸福 9.73 6.18 1.13 1.24 9.59
600322津投城開 10.07 9.55 1.50 1.64 9.55
836826蓋世食品 10.99 18.51 5.45 5.96 9.42
002036聯(lián)創(chuàng)電子 9.97 10.99 6.99 7.61 8.89
002187廣百股份 9.53 2.41 4.55 4.94 8.59
002582好想你 10.02 7.84 5.06 5.49 8.55
600606綠地控股 10.26 2.03 1.58 1.72 8.55
300737科順股份 12.30 5.61 4.46 4.84 8.44
601588北辰實業(yè) 8.61 3.24 1.51 1.64 8.41
000729燕京啤酒 9.28 1.77 9.47 10.24 8.18
300056中創(chuàng)環(huán)保 11.23 7.85 8.80 9.51 8.09
600117西寧特鋼 9.82 1.07 2.28 2.46 8.00
603589口子窖 8.91 2.86 38.19 41.20 7.87
002561徐家匯 9.97 9.89 7.69 8.27 7.53
000069華僑城A 10.05 3.90 2.24 2.41 7.44
002472雙環(huán)傳動 7.43 3.15 21.83 23.43 7.33
600882妙可藍多 8.34 1.71 13.32 14.29 7.28
600754錦江酒店 8.38 2.90 25.10 26.91 7.21
600663陸家嘴 10.01 0.63 8.84 9.45 6.91
600076康欣新材 7.55 3.98 1.60 1.71 6.89
000509華塑控股 10.19 2.73 2.74 2.92 6.68
002410廣聯(lián)達 10.05 4.10 10.47 11.17 6.67
002133廣宇集團 9.82 4.35 2.31 2.46 6.62
601005重慶鋼鐵 7.14 2.58 1.13 1.20 6.60
301499維科精密 20.00 19.70 22.70 24.18 6.53
601997貴陽銀行 7.51 3.43 5.24 5.58 6.51
000042中洲控股 7.60 2.83 4.12 4.39 6.47
002945華林證券 6.52 1.12 10.44 11.11 6.39
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換