34只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí),13股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日機(jī)構(gòu)研報(bào)共發(fā)布37條買入型評(píng)級(jí)記錄,共涉及34只個(gè)股。穩(wěn)健醫(yī)療、繼峰股份等關(guān)注度最高,均有2次機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股中,共有13條評(píng)級(jí)記錄中對(duì)相關(guān)個(gè)股給出了未來(lái)目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)與最新收盤價(jià)進(jìn)行對(duì)比顯示,共有9股上漲空間超20%,穩(wěn)健醫(yī)療上漲空間最高,9月25日華創(chuàng)證券預(yù)計(jì)公司目標(biāo)價(jià)為41.30元,上漲空間達(dá)60.08%,上漲空間較高的個(gè)股還有百利天恒、先達(dá)股份等,上漲空間分別為56.95%、43.01%。
從機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)變動(dòng)看,今日機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄中,有13條評(píng)級(jí)記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及百利天恒、川儀股份等13只個(gè)股。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股今日平均上漲1.12%,表現(xiàn)弱于滬指。股價(jià)上漲的有21只,漲停的有永輝超市等。漲幅居前的有威邁斯、華策影視、吉林碳谷等,今日漲幅分別為6.35%、5.16%、5.09%。跌幅較大的個(gè)股有繼峰股份、金石資源、今世緣等,跌幅分別為3.00%、2.82%、2.06%。
行業(yè)來(lái)看,電子、基礎(chǔ)化工等行業(yè)最受青睞,均有6只個(gè)股上榜機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)榜。汽車、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有4只、3只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買入型評(píng)級(jí)記錄
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 最新評(píng)級(jí) | 上次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè) 目標(biāo)價(jià)(元) | 最新收盤 價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688506 | 百利天恒 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 226.83 | 144.52 |
688506 | 百利天恒 | 海通國(guó)際 | 優(yōu)于大市 | 未評(píng)級(jí) | 226.83 | 144.52 |
688190 | 云路股份 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 78.30 | 66.18 |
601088 | 中國(guó)神華 | 西部證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 52.16 | 41.78 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 華創(chuàng)證券 | 強(qiáng)推 | 強(qiáng)推 | 41.30 | 25.80 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 36.00 | 25.80 |
300674 | 宇信科技 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 未評(píng)級(jí) | 14.72 | 12.11 |
603997 | 繼峰股份 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 14.20 | 11.66 |
603997 | 繼峰股份 | 華創(chuàng)證券 | 強(qiáng)推 | 強(qiáng)推 | 13.30 | 11.66 |
301028 | 東亞機(jī)械 | 華創(chuàng)證券 | 強(qiáng)推 | 未評(píng)級(jí) | 10.82 | 8.85 |
836077 | 吉林碳谷 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 增持 | 9.88 | 7.64 |
601668 | 中國(guó)建筑 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 增持 | 7.76 | 5.46 |
603086 | 先達(dá)股份 | 東北證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 5.52 | 3.86 |
688281 | 華秦科技 | 浙商證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 69.20 | |
688036 | 傳音控股 | 太平洋證券 | 買入 | 買入 | 88.80 | |
688539 | 高華科技 | 東北證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 20.90 | |
688612 | 威邁斯 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 19.75 | |
832978 | 開特股份 | 申萬(wàn)宏源 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 8.33 | |
603100 | 川儀股份 | 中泰證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 17.02 | |
603160 | 匯頂科技 | 華鑫證券 | 增持 | 增持 | 57.78 | |
603228 | 景旺電子 | 平安證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) | 24.32 | |
603296 | 華勤技術(shù) | 華安證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 47.48 | |
603300 | 華鐵應(yīng)急 | 國(guó)盛證券 | 買入 | 買入 | 4.58 | |
603369 | 今世緣 | 東北證券 | 買入 | 買入 | 39.00 | |
603505 | 金石資源 | 申萬(wàn)宏源 | 增持 | 增持 | 25.16 | |
603816 | 顧家家居 | 國(guó)盛證券 | 買入 | 買入 | 24.53 | |
601899 | 紫金礦業(yè) | 太平洋證券 | 買入 | 買入 | 16.92 | |
601933 | 永輝超市 | 方正證券 | 推薦 | 推薦 | 2.73 | |
000830 | 魯西化工 | 長(zhǎng)城證券 | 買入 | 買入 | 10.57 | |
002594 | 比亞迪 | 方正證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 強(qiáng)烈推薦 | 262.80 | |
300001 | 特銳德 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 買入 | 18.01 | |
300133 | 華策影視 | 申萬(wàn)宏源 | 買入 | 買入 | 5.50 | |
600031 | 三一重工 | 國(guó)盛證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 16.70 | |
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 長(zhǎng)城證券 | 買入 | 買入 | 49.65 | |
600703 | 三安光電 | 長(zhǎng)江證券 | 買入 | 買入 | 10.24 | |
600845 | 寶信軟件 | 招商證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 強(qiáng)烈推薦 | 28.47 | |
600873 | 梅花生物 | 長(zhǎng)江證券 | 買入 | 買入 | 9.48 |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)
機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)、上漲空間、預(yù)測(cè)、目標(biāo)價(jià)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。