今日134只個(gè)股突破半年線
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-09-03 15:41

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤,上證綜指2802.98點(diǎn),收于半年線之下,漲跌幅-0.29%,A股總成交額為5827.18億元。到目前為止,今日有134只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有南都電源、金龍機(jī)電、深賽格等,乖離率分別為17.51%、10.21%、9.73%;康平科技、明泰鋁業(yè)、力佳科技等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上半年線。

9月3日突破半年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
300068南都電源 20.02 21.06 9.49 11.15 17.51
300032金龍機(jī)電 15.43 17.36 3.53 3.89 10.21
000058深賽格 9.98 3.35 5.92 6.50 9.73
600543莫高股份 10.08 8.55 4.91 5.35 8.95
600839四川長(zhǎng)虹 9.98 5.24 4.91 5.29 7.78
600152維科技術(shù) 10.02 4.66 5.25 5.60 6.74
600679上海鳳凰 10.00 4.09 9.19 9.79 6.53
301070開勒股份 7.90 7.37 37.79 40.00 5.85
300407凱發(fā)電氣 7.91 6.02 7.61 8.05 5.83
603004鼎龍科技 10.00 12.05 19.03 20.13 5.78
300866安克創(chuàng)新 6.61 1.93 63.02 66.63 5.73
000020深華發(fā)A 9.97 8.57 11.34 11.91 5.04
831627力王股份 4.94 31.34 10.15 10.63 4.78
001301尚太科技 6.16 2.57 39.03 40.87 4.71
002194武漢凡谷 5.47 12.51 8.49 8.87 4.44
000400許繼電氣 6.02 2.11 28.84 30.12 4.42
300598誠(chéng)邁科技 5.41 5.63 29.52 30.78 4.28
600869遠(yuǎn)東股份 4.86 2.54 3.73 3.88 4.10
000545金浦鈦業(yè) 10.00 3.81 2.01 2.09 3.88
300726宏達(dá)電子 4.33 4.40 23.00 23.87 3.79
600482中國(guó)動(dòng)力 4.49 1.58 20.87 21.65 3.76
000985大慶華科 10.03 5.05 13.25 13.71 3.50
300076GQY視訊 3.87 7.07 3.63 3.76 3.49
002028思源電氣 3.79 1.25 65.66 67.93 3.45
600130波導(dǎo)股份 5.49 8.98 3.35 3.46 3.41
002355興民智通 6.41 7.21 4.50 4.65 3.30
300377贏時(shí)勝 4.67 4.31 5.65 5.83 3.26
600383金地集團(tuán) 8.33 7.31 3.65 3.77 3.21
300527中船應(yīng)急 7.39 4.13 6.62 6.83 3.17
002922伊戈?duì)?/td> 5.21 7.93 18.01 18.58 3.14
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換