創(chuàng)業(yè)板指今日下跌0.76%,報(bào)收1546.63點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板全日成交額1544.62億元,比上個(gè)交易日增加57.56億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,170只股收盤上漲,漲幅超過10%的有9只,其中,鵬輝能源、探路者、盟固利等4股漲停,漲幅在5%至10%之間的有16只,收盤下跌的有1170只,跌幅超10%的有7只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為3.00%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有29只,換手率10%~20%之間的有88只,換手率5%~10%的有179只,換手率1%~5%的有765只,換手率不足1%的有288只。
換手率最高的是C國科天,該股為上市5日內(nèi)的新股,收盤跌幅為8.84%,換手率59.53%,日成交額6.82億元,全天主力資金凈流入383.80萬元;其次是辰奕智能,該股今日收盤下跌1.33%,全天換手率59.00%,成交額4.22億元;換手率居前的還有珂瑪科技、力源信息、世紀(jì)鼎利等,換手率分別為47.09%、46.90%、41.15%。
統(tǒng)計(jì)顯示,換手率超20%的高換手率個(gè)股中,2只為上市5日內(nèi)的新股。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上漲的有9只,漲幅居前的有世紀(jì)鼎利、天龍集團(tuán)、亞華電子等,分別上漲10.83%、9.73%、9.67%,跌幅居前的有瑞豐光電、長盛軸承、華誼兄弟等,分別下跌18.50%、16.18%、13.21%。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個(gè)股中,所屬電子、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)個(gè)股最多,均有6只個(gè)股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有7只上榜龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,有4股出現(xiàn)機(jī)構(gòu)身影,奧雅股份有2家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入471.60萬元,瑞豐光電有2家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入105.68萬元,世紀(jì)鼎利有1家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈賣出813.79萬元,辰奕智能有1家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈賣出959.45萬元,深股通現(xiàn)身1股龍虎榜,力源信息獲深股通凈買入3201.70萬元,營業(yè)部凈買入居前的有亞華電子、力源信息,凈買入金額分別為1269.84萬元、912.52萬元,營業(yè)部凈賣出居前的是瑞豐光電、世紀(jì)鼎利、奧雅股份,凈賣出金額分別為4763.26萬元、2361.06萬元、1948.40萬元。
資金流向方面,高換手率個(gè)股中,有9股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有天龍集團(tuán)、珂瑪科技、旗天科技,凈流入金額分別為8230.14萬元、4987.20萬元、4422.31萬元,凈流出金額較多的有力源信息、慧博云通、瑞豐光電,凈流出金額分別為2.36億元、1.44億元、1.41億元。
高換手率個(gè)股中,5股公布了半年報(bào),凈利潤同比增幅較高的是珂瑪科技、C國科天、力源信息,凈利潤增幅為308.89%、42.43%、10.65%。公布上半年業(yè)績預(yù)告的共有1只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是綠聯(lián)科技,預(yù)計(jì)凈利潤中值為2.05億元,同比增幅為8.83%。(數(shù)據(jù)寶)
8月22日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(jià) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301571 | C國科天 | 32.50 | -8.84 | 59.53 | 383.80 |
301578 | 辰奕智能 | 43.70 | -1.33 | 59.00 | -1669.47 |
301611 | 珂瑪科技 | 29.85 | 5.11 | 47.09 | 4987.20 |
300184 | 力源信息 | 7.67 | -7.92 | 46.90 | -23550.54 |
300050 | 世紀(jì)鼎利 | 5.32 | 10.83 | 41.15 | 4229.12 |
301337 | 亞華電子 | 28.80 | 9.67 | 39.87 | 2141.99 |
300949 | 奧雅股份 | 33.50 | -6.06 | 36.41 | -398.84 |
300461 | 田中精機(jī) | 21.55 | 6.05 | 34.89 | -2715.71 |
301326 | 捷邦科技 | 31.85 | -6.87 | 34.19 | -2219.20 |
301182 | 凱旺科技 | 21.29 | 2.95 | 30.98 | 1159.05 |
300622 | 博士眼鏡 | 29.37 | 0.93 | 30.10 | -10134.19 |
300241 | 瑞豐光電 | 4.14 | -18.50 | 28.71 | -14076.33 |
300061 | 旗天科技 | 7.16 | -11.93 | 26.52 | 4422.31 |
300718 | 長盛軸承 | 14.51 | -16.18 | 26.25 | -10599.33 |
300147 | 香雪制藥 | 8.03 | -0.12 | 25.74 | -8513.27 |
301550 | 斯菱股份 | 41.20 | -9.19 | 25.69 | -1969.61 |
301366 | 一博科技 | 29.30 | -12.12 | 24.37 | -6211.68 |
300421 | 力星股份 | 9.43 | -9.24 | 23.62 | -11116.57 |
300063 | 天龍集團(tuán) | 4.40 | 9.73 | 22.93 | 8230.14 |
300125 | ST聆達(dá) | 4.14 | -0.72 | 22.73 | -1522.61 |
301312 | 智立方 | 41.05 | -4.38 | 22.29 | -211.57 |
300469 | 信息發(fā)展 | 12.09 | -10.44 | 22.14 | -8285.64 |
301606 | 綠聯(lián)科技 | 27.85 | -6.70 | 22.06 | -1357.33 |
301016 | 雷爾偉 | 21.56 | -4.85 | 22.02 | 618.72 |
300027 | 華誼兄弟 | 2.30 | -13.21 | 22.01 | -938.06 |
301568 | 思泰克 | 30.01 | -3.81 | 21.97 | -350.36 |
301517 | 陜西華達(dá) | 50.85 | 2.25 | 21.86 | 596.81 |
300563 | 神宇股份 | 38.59 | 2.33 | 21.83 | -1310.18 |
301316 | 慧博云通 | 17.50 | -4.32 | 21.81 | -14424.58 |
300875 | 捷強(qiáng)裝備 | 24.52 | 3.85 | 19.88 | 437.46 |
301208 | 中亦科技 | 26.89 | 4.10 | 19.64 | 1157.76 |
301101 | 明月鏡片 | 25.06 | -8.87 | 19.40 | -1405.34 |
301151 | 冠龍節(jié)能 | 14.45 | -5.49 | 19.36 | -1409.11 |
300840 | 酷特智能 | 9.08 | 14.65 | 18.90 | -296.03 |
300139 | 曉程科技 | 12.86 | -5.23 | 18.40 | -7746.34 |
301082 | 久盛電氣 | 9.51 | 4.16 | 18.26 | -639.88 |
301608 | 博實(shí)結(jié) | 51.55 | -2.27 | 18.23 | 378.99 |
300081 | 恒信東方 | 5.10 | 10.87 | 17.97 | 5415.47 |
301288 | 清研環(huán)境 | 14.62 | -3.69 | 17.79 | -1012.82 |
301226 | 祥明智能 | 18.70 | -5.56 | 17.73 | -1080.00 |
300647 | 超頻三 | 5.56 | -4.96 | 17.66 | 392.94 |
300630 | 普利制藥 | 10.11 | -9.16 | 17.25 | -4055.62 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 62.27 | -7.87 | 17.08 | -843.48 |
300584 | 海辰藥業(yè) | 19.35 | -6.02 | 17.07 | -996.15 |
301487 | 盟固利 | 17.84 | 19.97 | 17.06 | 15617.94 |
301552 | 科力裝備 | 43.50 | -4.81 | 16.81 | -572.34 |
300310 | 宜通世紀(jì) | 4.17 | 4.77 | 16.70 | 78.57 |
301536 | 星宸科技 | 33.51 | -4.15 | 16.48 | -7.50 |
300438 | 鵬輝能源 | 23.63 | 20.01 | 15.87 | 12311.35 |
301489 | 思泉新材 | 59.13 | -3.18 | 15.50 | 134.08 |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、高換手、活躍股、活躍、創(chuàng)業(yè)板、換手率、籌碼