兩市全天特大單凈流出71.05億元,其中9股特大單凈流入超1億元,創(chuàng)維數字特大單凈流入3.26億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤下跌0.27%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出71.05億元,共計1228股特大單凈流入,2122股特大單凈流出。
從申萬一級行業(yè)來看,今日有5個行業(yè)特大單資金凈流入,家用電器特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金2.76億元,該行業(yè)指數今日上漲0.62%,其次是公用事業(yè),今日上漲0.84%,凈流入資金為2.21億元,凈流入資金居前的還有紡織服飾、電力設備等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有26個,凈流出資金最多的是電子,特大單凈流出資金12.86億元,其次是汽車,特大單凈流出資金9.47億元,凈流出資金居前的還有醫(yī)藥生物、計算機等行業(yè)。
具體到個股來看,9股特大單凈流入超1億元,創(chuàng)維數字特大單凈流入3.26億元,凈流入資金規(guī)模居首;寧德時代特大單凈流入資金2.47億元,位列第二;凈流入資金居前的還有天娛數科、盟固利、航天晨光等。特大單凈流出股中,賽力斯特大單凈流出資金5.78億元,凈流出資金最多;中興通訊、浙版?zhèn)髅教卮髥蝺袅鞒鲑Y金分別為3.18億元、2.52億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價表現方面,特大單資金凈流入超1億元個股今日平均上漲11.01%,表現強于滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有鵬輝能源、探路者等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,電力設備、銀行、機械設備行業(yè)最為集中,上榜個股分別有3只、1只、1只。(數據寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
000810 | 創(chuàng)維數字 | 10.58 | 9.98 | 3.26 | 家用電器 |
300750 | 寧德時代 | 178.80 | 2.75 | 2.47 | 電力設備 |
002354 | 天娛數科 | 2.93 | 10.15 | 2.05 | 傳媒 |
301487 | 盟固利 | 17.84 | 19.97 | 1.74 | 電力設備 |
600501 | 航天晨光 | 17.01 | 9.88 | 1.57 | 機械設備 |
601288 | 農業(yè)銀行 | 4.91 | 0.82 | 1.30 | 銀行 |
000158 | 常山北明 | 6.28 | 5.55 | 1.22 | 計算機 |
300005 | 探路者 | 6.06 | 20.00 | 1.19 | 紡織服飾 |
300438 | 鵬輝能源 | 23.63 | 20.01 | 1.13 | 電力設備 |
003816 | 中國廣核 | 5.06 | 3.48 | 0.83 | 公用事業(yè) |
002463 | 滬電股份 | 34.17 | 2.06 | 0.83 | 電子 |
000755 | 山西高速 | 5.35 | 10.08 | 0.79 | 交通運輸 |
600048 | 保利發(fā)展 | 7.96 | 1.14 | 0.79 | 房地產 |
000736 | 中交地產 | 7.94 | 6.86 | 0.78 | 房地產 |
002594 | 比亞迪 | 240.52 | -0.20 | 0.75 | 汽車 |
601398 | 工商銀行 | 6.42 | 1.90 | 0.70 | 銀行 |
002981 | 朝陽科技 | 19.80 | 10.00 | 0.69 | 電子 |
300061 | 旗天科技 | 7.16 | -11.93 | 0.67 | 傳媒 |
301149 | 隆華新材 | 9.26 | 19.95 | 0.67 | 基礎化工 |
300081 | 恒信東方 | 5.10 | 10.87 | 0.65 | 通信 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601127 | 賽力斯 | 76.95 | -7.28 | -5.78 | 汽車 |
000063 | 中興通訊 | 24.08 | -4.67 | -3.18 | 通信 |
601921 | 浙版?zhèn)髅?/td> | 9.48 | -9.97 | -2.52 | 傳媒 |
300059 | 東方財富 | 10.19 | -3.04 | -2.12 | 非銀金融 |
600519 | 貴州茅臺 | 1410.05 | -0.53 | -2.08 | 食品飲料 |
000625 | 長安汽車 | 11.87 | -2.86 | -1.78 | 汽車 |
000858 | 五糧液 | 120.99 | -0.99 | -1.76 | 食品飲料 |
600919 | 江蘇銀行 | 8.12 | 1.00 | -1.71 | 銀行 |
600418 | 江淮汽車 | 19.73 | -2.90 | -1.54 | 汽車 |
600187 | 國中水務 | 3.38 | -7.40 | -1.51 | 環(huán)保 |
601328 | 交通銀行 | 7.99 | 0.38 | -1.40 | 銀行 |
300184 | 力源信息 | 7.67 | -7.92 | -1.37 | 電子 |
002600 | 領益智造 | 7.08 | -1.12 | -1.29 | 電子 |
603019 | 中科曙光 | 36.51 | -6.38 | -1.29 | 計算機 |
300241 | 瑞豐光電 | 4.14 | -18.50 | -1.06 | 電子 |
601728 | 中國電信 | 6.23 | 0.81 | -1.05 | 通信 |
688256 | 寒武紀 | 260.69 | -1.19 | -0.99 | 電子 |
301316 | 慧博云通 | 17.50 | -4.32 | -0.93 | 計算機 |
000938 | 紫光股份 | 19.08 | -2.20 | -0.77 | 計算機 |
600157 | 永泰能源 | 1.10 | -2.65 | -0.72 | 煤炭 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動向、特大單